gedruckter Ankunftsaushang 2023 Innsbruck Hbf
Es wurden 30 Datensätze gefunden.
—
| Zeit | Zug | aus Richtung | |||
|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
| 08:33 | ICE 1203 | SKI-EXPRESS TIROL München Hbf 06:26 — München Ost 06:40 — Rosenheim 07:12 — Kufstein 07:42 — Wörgl Hbf 07:52 — Jenbach 08:10 Verkehrstage: Sa bis 26.3., 24.6.-9.9. | ansehen | ||
09:00 | |||||
| 09:14 | NJ 421 | NIGHTJET Amsterdam C 19:30 — Utrecht C 20:03 — Arnhem 20:37 — Düsseldorf Hbf 21:44 — Köln Hbf 22:16 — Bonn Hbf 23:11 — Koblenz Hbf 23:46 — Mainz Hbf 00:41 — Frankfurt(M)Flughafen Fernbf Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
| 09:18 | DB-ÖBB EUROCITY München Hbf 07:34 — München Ost 07:44 — Rosenheim 08:13 — Kufstein 08:36 — Wörgl Hbf 08:46 — Jenbach 09:00 Verkehrstage: Mo-Fr | ansehen | |||
| 09:18 | DB-ÖBB EUROCITY München Hbf 07:34 — München Ost 07:44 — Rosenheim 08:13 — Kufstein 08:36 — Wörgl Hbf 08:46 — Jenbach 09:00 Verkehrstage: Sa und So | ansehen | |||
11:00 | |||||
| 11:18 | DB-ÖBB EUROCITY München Hbf 09:34 — München Ost 09:44 — Rosenheim 10:13 — Kufstein 10:36 — Wörgl Hbf 10:46 — Jenbach 11:00 Verkehrstage: täglich Hinweis: Bologna C-Rimini 25.5.-9.9. | ansehen | |||
| 11:36 | RJ 1286 | TIROL Feldkirch 08:50 — Bludenz 09:05 — Langen am Arlberg 09:37 — St. Anton am Arlberg 09:48 — Landeck 10:17 — Imst-Pitztal 10:48 — Ötztal 11:07 — Telfs-Pfaffenhofen 11:19 Verkehrstage: Sa bis 15.4., 24.6.-30.9. | ansehen | ||
12:00 | |||||
| 12:36 | DB-ÖBB EUROCITY Bologna Centrale 07:45 — Verona Porta Nuova 09:01 — Rovereto 09:43 — Trento 09:59 — Bolzano/Bozen 10:34 — Bressanone/Brixen 11:04 — Fortezza/Franzensfeste 11:15 — Brennero/Brenner 12:00 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
13:00 | |||||
| 13:18 | DB-ÖBB EUROCITY München Hbf 11:32 — München Ost 11:44 — Rosenheim 12:13 — Kufstein 12:36 — Wörgl Hbf 12:46 — Jenbach 13:00 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
| 13:36 | ICE 1200 | SKI-EXPRESS TIROL St. Anton am Arlberg 11:48 — Landeck 12:14 — Imst-Pitztal 12:46 — Ötztal 13:01 — Telfs-Pfaffenhofen 13:14 Verkehrstage: Sa bis 25.3. | ansehen | ||
| 13:36 | ICE 1200 | St. Anton am Arlberg 11:48 — Landeck 12:14 — Imst-Pitztal 12:46 — Ötztal 13:01 — Telfs-Pfaffenhofen 13:14 Gültig ab: Verkehrstage: Sa bis 9.9. | ansehen | ||
14:00 | |||||
| 14:15 | ICE 1201 | SKI-EXPRESS TIROL Hamburg-Altona 05:46 — Hamburg Dammtor 05:58 — Hamburg Hbf 06:05 — Hamburg-Harburg 06:17 — Lüneburg 06:39 — Celle 07:26 — Hannover Hbf 07:49 — Göttingen 08:26 — Kassel-Wilhelmshöhe 08:48 — Würzburg Hbf 09:57 — Augsburg Hbf 12:03 — München Ost 12:36 — Rosenheim 13:06 — Kufstein 13:28 — Wörgl Hbf 13:39 — Jenbach 13:55 Verkehrstage: Sa bis 25.3. | ansehen | ||
| 14:15 | ICE 1201 | München Hbf 12:24 — München Ost 12:36 — Rosenheim 13:06 — Kufstein 13:28 — Wörgl Hbf 13:39 — Jenbach 13:55 Gültig ab: Verkehrstage: Sa bis 9.9. | ansehen | ||
| 14:36 | DB-ÖBB EUROCITY Verona Porta Nuova 11:01 — Rovereto 11:43 — Trento 11:59 — Bolzano/Bozen 12:34 — Bressanone/Brixen 13:04 — Fortezza/Franzensfeste 13:15 — Brennero/Brenner 14:00 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
15:00 | |||||
| 15:18 | DB-ÖBB EUROCITY München Hbf 13:34 — München Ost 13:44 — Rosenheim 14:13 — Kufstein 14:36 — Wörgl Hbf 14:46 — Jenbach 15:00 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
16:00 | |||||
| 16:15 | RJ 1287 | TIROL München Hbf 14:27 — München Ost 14:37 — Rosenheim 15:07 — Kufstein 15:28 — Wörgl Hbf 15:39 — Jenbach 15:55 Verkehrstage: Sa bis 15.4., 24.6.-30.9. | ansehen | ||
| 16:36 | DB-ÖBB EUROCITY Rimini 10:34 — Cesena 10:54 — Bologna Centrale 11:52 — Verona Porta Nuova 13:01 — Rovereto 13:43 — Trento 13:59 — Bolzano/Bozen 14:34 — Bressanone/Brixen 15:04 — Fortezza/Franzensfeste 15:15 — Brennero/Brenner 16:00 Verkehrstage: täglich Hinweis: Rimini-Bologna C 26.5.-10.9. | ansehen | |||
| Zeit | Zug | aus Richtung | |||
|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
| 17:18 | DB-ÖBB EUROCITY München Hbf 15:34 — München Ost 15:44 — Rosenheim 16:13 — Kufstein 16:36 — Wörgl Hbf 16:46 — Jenbach 17:00 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
18:00 | |||||
| 18:22 | ICE 1207 | WETTERSTEIN Hamburg-Altona 08:10 — Hamburg Dammtor 08:19 — Hamburg Hbf 08:28 — Hamburg-Harburg 08:41 — Lüneburg 08:59 — Uelzen 09:16 — Celle 09:38 — Hannover Hbf 10:01 — Göttingen 10:37 — Kassel-Wilhelmshöhe 11:07 — Fulda 11:42 — Würzburg Hbf 12:19 — Augsburg Hbf 14:11 — München Hbf 15:05 — Tutzing 15:38 — Weilheim(Oberbay) 15:49 — Murnau 16:10 — Garmisch-Partenkirchen 16:36 — Mittenwald 17:15 — Seefeld in Tirol 17:46 Fahrplanhinweis: Zug kommt als ICE 1577 aus Hamburg-Altona Verkehrstage: Sa bis 25.3. | ansehen | ||
| 18:36 | DB-ÖBB EUROCITY Venezia S. Lucia 13:35 — Venezia Mestre 13:47 — Padova 14:03 — Vicenza 14:24 — Verona Porta Nuova 15:01 — Rovereto 15:43 — Trento 15:59 — Bolzano/Bozen 16:34 — Bressanone/Brixen 17:04 — Fortezza/Franzensfeste 17:15 — Brennero/Brenner 18:00 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
19:00 | |||||
| 19:05 | ICE 119 | BODENSEE Dortmund Hbf 07:53 — Hagen Hbf 08:15 — Wuppertal Hbf 08:34 — Köln Hbf 09:17 — Bonn Hbf 09:38 — Remagen 09:52 — Andernach 10:04 — Koblenz Hbf 10:18 — Bingen(Rhein)Hbf 10:52 — Mainz Hbf 11:13 — Mannheim Hbf 11:54 — Heidelberg Hbf 12:06 — Stuttgart Hbf 12:57 — Ulm Hbf 14:11 — Biberach(Riß) 14:33 — Ravensburg 15:05 — Friedrichshafen Stadt 15:32 — Lindau-Reutin 15:58 — Bregenz 16:06 — Dornbirn 16:17 — Feldkirch 16:37 — Bludenz 16:56 — Langen am Arlberg 17:28 — St. Anton am Arlberg 17:38 — Landeck 18:05 — Imst-Pitztal 18:21 — Ötztal 18:33 — Telfs-Pfaffenhofen 18:46 Gültig ab: Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
| 19:05 | IC 119 | BODENSEE Dortmund Hbf 07:53 — Hagen Hbf 08:15 — Wuppertal Hbf 08:34 — Köln Hbf 09:17 — Bonn Hbf 09:38 — Remagen 09:52 — Andernach 10:04 — Koblenz Hbf 10:18 — Bingen(Rhein)Hbf 10:52 — Mainz Hbf 11:13 — Mannheim Hbf 11:54 — Heidelberg Hbf 12:06 — Stuttgart Hbf 12:57 — Göppingen 13:25 — Ulm Hbf 14:11 — Biberach(Riß) 14:33 — Aulendorf 14:51 — Ravensburg 15:05 — Friedrichshafen Stadt 15:32 — Lindau-Reutin 15:58 — Bregenz 16:06 — Dornbirn 16:17 — Feldkirch 16:37 — Bludenz 16:56 — Langen am Arlberg 17:28 — St. Anton am Arlberg 17:38 — Landeck 18:05 — Imst-Pitztal 18:21 — Ötztal 18:33 — Telfs-Pfaffenhofen 18:46 Verkehrstage: täglich bis 10.6. | ansehen | ||
| 19:18 | DB-ÖBB EUROCITY München Hbf 17:34 — München Ost 17:44 — Rosenheim 18:13 — Kufstein 18:36 — Wörgl Hbf 18:46 — Jenbach 19:00 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
| 19:36 | ICE 1202 | SKI-EXPRESS TIROL St. Anton am Arlberg 17:58 — Landeck 18:24 — Imst-Pitztal 18:43 — Ötztal 19:05 Verkehrstage: Sa bis 26.3., 24.6.-9.9. | ansehen | ||
20:00 | |||||
| 20:36 | DB-ÖBB EUROCITY Bologna Centrale 15:50 — Verona Porta Nuova 17:01 — Rovereto 17:43 — Trento 17:59 — Bolzano/Bozen 18:34 — Bressanone/Brixen 19:04 — Fortezza/Franzensfeste 19:15 — Brennero/Brenner 20:00 Verkehrstage: Mo-Fr | ansehen | |||
| 20:36 | DB-ÖBB EUROCITY Venezia S. Lucia 15:35 — Venezia Mestre 15:47 — Padova 16:03 — Vicenza 16:24 — Verona Porta Nuova 17:01 — Rovereto 17:43 — Trento 17:59 — Bolzano/Bozen 18:34 — Bressanone/Brixen 19:04 — Fortezza/Franzensfeste 19:15 — Brennero/Brenner 20:00 Verkehrstage: Sa und So | ansehen | |||
21:00 | |||||
| 21:18 | ICE 1219 | WILDER KAISER Hamburg-Altona 11:06 — Hamburg Dammtor 11:14 — Hamburg Hbf 11:24 — Hannover Hbf 12:41 — Göttingen 13:16 — Kassel-Wilhelmshöhe 13:37 — Fulda 14:48 — Frankfurt(M)Hbf 15:50 — Mannheim Hbf 16:30 — Stuttgart Hbf 17:15 — Ulm Hbf 18:00 — Augsburg Hbf 18:43 — München-Pasing 19:06 — München Hbf 19:34 — München Ost 19:44 — Rosenheim 20:13 — Kufstein 20:36 — Wörgl Hbf 20:46 — Jenbach 21:01 Verkehrstage: täglich Hinweis: München Hbf-Innsbruck Hbf Fr und Sa | ansehen | ||
| 21:18 | DB-ÖBB EUROCITY München Hbf 19:34 — München Ost 19:44 — Rosenheim 20:13 — Kufstein 20:36 — Wörgl Hbf 20:46 — Jenbach 21:00 Verkehrstage: Mo-Do und So | ansehen | |||
| 21:18 | ICE 1219 | WILDER KAISER Berlin-Gesundbrunnen 11:16 — Berlin Hbf 11:26 — Berlin Südkreuz 11:33 — Lutherstadt Wittenberg Hbf 12:10 — Leipzig Hbf 12:48 — Erfurt Hbf 13:30 — Eisenach 13:56 — Fulda 14:50 — Frankfurt(M)Hbf 15:50 — Mannheim Hbf 16:30 — Stuttgart Hbf 17:15 — Ulm Hbf 18:00 — Augsburg Hbf 18:43 — München-Pasing 19:06 — München Hbf 19:34 — München Ost 19:44 — Rosenheim 20:13 — Kufstein 20:36 — Wörgl Hbf 20:46 — Jenbach 21:01 Verkehrstage: täglich bis 31.3. Hinweis: München Hbf-Innsbruck Hbf Fr und Sa | ansehen | ||
23:00 | |||||
| 23:12 | ICE 1205 | KARWENDEL Hamburg-Altona 13:11 — Hamburg Dammtor 13:21 — Hamburg Hbf 13:28 — Hamburg-Harburg 13:40 — Lüneburg 13:59 — Uelzen 14:15 — Hannover Hbf 14:54 — Göttingen 15:35 — Kassel-Wilhelmshöhe 15:58 — Fulda 16:34 — Würzburg Hbf 17:12 — Ansbach 18:13 — Treuchtlingen 18:45 — Donauwörth 19:07 — Augsburg Hbf 19:32 — München-Pasing 19:55 — München Hbf 20:13 — Tutzing 20:43 — Weilheim(Oberbay) 20:58 — Murnau 21:12 — Garmisch-Partenkirchen 21:39 — Mittenwald 22:12 — Seefeld in Tirol 22:33 Verkehrstage: Mo-Fr und So bis 31.3. Hinweis: Mo-Do und So bis München Hbf | ansehen | ||
| 23:18 | DB-ÖBB EUROCITY München Hbf 21:34 — München Ost 21:44 — Rosenheim 22:13 — Kufstein 22:36 — Wörgl Hbf 22:46 — Jenbach 23:00 Verkehrstage: Fr und Sa | ansehen | |||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Symbole
| |||||