gedruckter Abfahrtsaushang 1998 Luckenwalde
Es wurden 40 Datensätze gefunden.
—
Zeit | Zug | Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||
06:06 | IR 2001 | Jüterbog 06:17 — Lutherstadt Wittenberg 06:33 — Bitterfeld 06:57 — Halle(Saale)Hbf 07:24 — Merseburg 07:42 — Weißenfels 07:57 — Naumburg(Saale)Hbf 08:09 — Apolda 08:27 — Weimar 08:40 — Erfurt Hbf 08:56 — Gotha 09:19 — Eisenach 09:35 — Bad Hersfeld 10:05 — Fulda 10:32 — Hanau Hbf 11:15 — Offenbach(M)Hbf 11:24 — Frankfurt(M)Hbf 11:35 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 26.9. Hinweis: So ab Bitterfeld | ansehen | ||
06:06 | IR 2001 | Jüterbog 06:17 — Lutherstadt Wittenberg 06:33 — Bitterfeld 06:57 — Halle(Saale)Hbf 07:24 — Merseburg 07:42 — Weißenfels 07:57 — Naumburg(Saale)Hbf 08:09 — Apolda 08:27 — Weimar 08:40 — Erfurt Hbf 08:56 — Gotha 09:19 — Eisenach 09:35 — Bad Hersfeld 10:05 — Fulda 10:32 — Hanau Hbf 11:15 — Offenbach(M)Hbf 11:24 — Frankfurt(M)Hbf 11:35 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 25.5., ab 27.9. Hinweis: So ab Bitterfeld | ansehen | ||
07:00 | |||||
07:27 | IR 2162 | ALPSEE Lutherstadt Wittenberg 07:50 — Bitterfeld 08:13 — Leipzig Hbf 08:36 — Altenburg 09:18 — Gößnitz 09:31 — Werdau 09:56 — Reichenbach(Vogtl)ob Bf 10:16 — Plauen(Vogtl)ob Bf 10:39 — Hof Hbf 11:20 — Marktredwitz 11:49 — Weiden(Oberpf) 12:26 — Schwandorf 12:54 — Regensburg Hbf 13:24 — Neufahrn(Niederbay) 13:57 — Landshut(Bay)Hbf 14:14 — Freising 14:39 — München Hbf 15:05 — München-Pasing 15:28 — Kaufering 15:57 — Buchloe 16:08 — Kaufbeuren 16:22 — Kempten(Allgäu)Hbf 16:52 — Immenstadt 17:09 — Sonthofen 17:30 — Fischen 17:41 — Oberstdorf 17:50 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
07:42 | IR 2116 | POMMERSCHE BUCHT Flughafen Berlin-Schönefeld 08:07 — Berlin Ostbahnhof 08:23 — Bernau(b Berlin) 08:53 — Eberswalde Hbf 09:08 — Angermünde 09:28 — Prenzlau 09:54 — Pasewalk 10:09 — Anklam 10:34 — Züssow 10:48 — Greifswald 11:04 — Stralsund 11:25 — Bergen auf Rügen 12:05 — Binz 12:32 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 25.5., ab 27.9. | ansehen | ||
07:42 | IR 2116 | POMMERSCHE BUCHT Flughafen Berlin-Schönefeld 08:07 — Berlin-Lichtenberg 08:28 — Bernau(b Berlin) 08:53 — Eberswalde Hbf 09:08 — Angermünde 09:28 — Prenzlau 09:54 — Pasewalk 10:09 — Anklam 10:34 — Züssow 10:48 — Greifswald 11:04 — Stralsund 11:25 — Bergen auf Rügen 12:05 — Binz 12:32 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 26.9. | ansehen | ||
08:00 | |||||
08:07 | IR 2103 | BODENSEE Jüterbog 08:19 — Lutherstadt Wittenberg 08:37 — Bitterfeld 09:02 — Halle(Saale)Hbf 09:24 — Merseburg 09:42 — Weißenfels 09:57 — Naumburg(Saale)Hbf 10:09 — Apolda 10:27 — Weimar 10:40 — Erfurt Hbf 10:56 — Gotha 11:19 — Eisenach 11:35 — Bad Hersfeld 12:05 — Fulda 12:32 — Hanau Hbf 13:15 — Offenbach(M)Hbf 13:24 — Frankfurt(M)Hbf 13:35 — Darmstadt Hbf 14:05 — Bensheim 14:18 — Weinheim(Bergstr) 14:26 — Heidelberg Hbf 14:42 — Bruchsal 14:59 — Karlsruhe Hbf 15:14 — Rastatt 15:26 — Baden-Baden 15:32 — Offenburg 15:55 — Hausach 16:15 — Hornberg 16:24 — Triberg 16:38 — St. Georgen(Schwarzw) 16:53 — Villingen(Schwarzw) 17:03 — Donaueschingen 17:14 — Immendingen 17:26 — Singen(Hohentwiel) 17:48 — Radolfzell 17:57 — Konstanz 18:13 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 27.9. | ansehen | ||
08:07 | IR 2103 | BODENSEE Jüterbog 08:19 — Lutherstadt Wittenberg 08:37 — Bitterfeld 09:02 — Halle(Saale)Hbf 09:24 — Merseburg 09:42 — Weißenfels 09:57 — Naumburg(Saale)Hbf 10:09 — Apolda 10:27 — Weimar 10:40 — Erfurt Hbf 10:56 — Gotha 11:19 — Eisenach 11:35 — Bad Hersfeld 12:05 — Fulda 12:32 — Hanau Hbf 13:15 — Offenbach(M)Hbf 13:24 — Frankfurt(M)Hbf 13:35 — Darmstadt Hbf 14:05 — Bensheim 14:18 — Weinheim(Bergstr) 14:26 — Heidelberg Hbf 14:42 — Bruchsal 14:59 — Karlsruhe Hbf 15:14 — Rastatt 15:26 — Baden-Baden 15:32 — Offenburg 15:55 — Hausach 16:15 — Hornberg 16:24 — Triberg 16:38 — St. Georgen(Schwarzw) 16:53 — Villingen(Schwarzw) 17:03 — Donaueschingen 17:14 — Immendingen 17:26 — Singen(Hohentwiel) 17:48 — Radolfzell 17:57 — Konstanz 18:13 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 25.5., ab 27.9. | ansehen | ||
09:00 | |||||
09:42 | IR 2114 | STRELASUND Flughafen Berlin-Schönefeld 10:07 — Berlin Ostbahnhof 10:23 — Bernau(b Berlin) 10:53 — Eberswalde Hbf 11:08 — Angermünde 11:28 — Prenzlau 11:54 — Pasewalk 12:09 — Anklam 12:34 — Züssow 12:48 — Greifswald 13:04 — Stralsund 13:25 — Bergen auf Rügen 14:10 — Binz 14:50 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 25.5. Hinweis: So ab Erfurt Hbf | ansehen | ||
09:42 | IR 2114 | STRELASUND Flughafen Berlin-Schönefeld 10:07 — Berlin-Lichtenberg 10:28 — Bernau(b Berlin) 10:53 — Eberswalde Hbf 11:08 — Angermünde 11:28 — Prenzlau 11:54 — Pasewalk 12:09 — Anklam 12:34 — Züssow 12:48 — Greifswald 13:04 — Stralsund 13:25 — Bergen auf Rügen 14:10 — Binz 14:50 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 26.9. Hinweis: So ab Erfurt Hbf | ansehen | ||
09:42 | IR 2114 | STRELASUND Flughafen Berlin-Schönefeld 10:07 — Berlin Ostbahnhof 10:23 — Bernau(b Berlin) 10:53 — Eberswalde Hbf 11:08 — Angermünde 11:28 — Prenzlau 11:54 — Pasewalk 12:09 — Anklam 12:34 — Züssow 12:48 — Greifswald 13:04 — Stralsund 13:25 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich Hinweis: So ab Erfurt Hbf | ansehen | ||
10:00 | |||||
10:07 | IR 2003 | Jüterbog 10:19 — Lutherstadt Wittenberg 10:37 — Bitterfeld 11:02 — Halle(Saale)Hbf 11:24 — Merseburg 11:42 — Weißenfels 11:57 — Naumburg(Saale)Hbf 12:09 — Apolda 12:27 — Weimar 12:40 — Erfurt Hbf 12:56 — Gotha 13:19 — Eisenach 13:35 — Bad Hersfeld 14:05 — Fulda 14:32 — Hanau Hbf 15:15 — Offenbach(M)Hbf 15:24 — Frankfurt(M)Hbf 15:35 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 25.5., ab 27.9. Hinweis: So ab Berlin Ostbahnhof | ansehen | ||
10:07 | IR 2003 | Jüterbog 10:19 — Lutherstadt Wittenberg 10:37 — Bitterfeld 11:02 — Halle(Saale)Hbf 11:24 — Merseburg 11:42 — Weißenfels 11:57 — Naumburg(Saale)Hbf 12:09 — Apolda 12:27 — Weimar 12:40 — Erfurt Hbf 12:56 — Gotha 13:19 — Eisenach 13:35 — Bad Hersfeld 14:05 — Fulda 14:32 — Hanau Hbf 15:15 — Offenbach(M)Hbf 15:24 — Frankfurt(M)Hbf 15:35 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 26.9. Hinweis: So ab Berlin-Lichtenberg | ansehen | ||
11:00 | |||||
11:42 | IR 2008 | NEPTUN Flughafen Berlin-Schönefeld 12:07 — Berlin Ostbahnhof 12:23 — Oranienburg 13:07 — Neustrelitz Hbf 13:51 — Waren(Müritz) 14:15 — Güstrow 14:53 — Rostock Hbf 15:23 Fahrplanhinweis: Mo-Fr Mannheim Hbf-Frankfurt(M)Hbf betrieblich als IR 1908 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 25.5., ab 27.9. Hinweis: 25.12., 1.1. ab Frankfurt(M)Hbf | ansehen | ||
11:42 | IR 2008 | NEPTUN Flughafen Berlin-Schönefeld 12:07 — Berlin-Lichtenberg 12:28 — Oranienburg 13:07 — Neustrelitz Hbf 13:51 — Waren(Müritz) 14:15 — Güstrow 14:53 — Rostock Hbf 15:23 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 26.9. | ansehen | ||
12:00 | |||||
12:07 | IR 2005 | Jüterbog 12:19 — Lutherstadt Wittenberg 12:37 — Bitterfeld 13:02 — Halle(Saale)Hbf 13:24 — Merseburg 13:42 — Weißenfels 13:57 — Naumburg(Saale)Hbf 14:09 — Apolda 14:27 — Weimar 14:40 — Erfurt Hbf 14:56 — Gotha 15:19 — Eisenach 15:35 — Bad Hersfeld 16:05 — Fulda 16:32 — Hanau Hbf 17:15 — Offenbach(M)Hbf 17:24 — Frankfurt(M)Hbf 17:35 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 25.5., ab 27.9. | ansehen | ||
12:07 | IR 2005 | Jüterbog 12:19 — Lutherstadt Wittenberg 12:37 — Bitterfeld 13:02 — Halle(Saale)Hbf 13:24 — Merseburg 13:42 — Weißenfels 13:57 — Naumburg(Saale)Hbf 14:09 — Apolda 14:27 — Weimar 14:40 — Erfurt Hbf 14:56 — Gotha 15:19 — Eisenach 15:35 — Bad Hersfeld 16:05 — Fulda 16:32 — Hanau Hbf 17:15 — Offenbach(M)Hbf 17:24 — Frankfurt(M)Hbf 17:35 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 26.9. | ansehen | ||
13:00 | |||||
13:42 | IR 2006 | CASPAR DAVID FRIEDRICH Flughafen Berlin-Schönefeld 14:07 — Berlin-Lichtenberg 14:28 — Bernau(b Berlin) 14:53 — Eberswalde Hbf 15:08 — Angermünde 15:28 — Prenzlau 15:54 — Pasewalk 16:09 — Anklam 16:34 — Züssow 16:48 — Greifswald 17:04 — Stralsund 17:25 — Bergen auf Rügen 17:56 — Lietzow(Rügen) 18:10 — Binz 18:30 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 26.9. | ansehen | ||
13:42 | IR 2006 | CASPAR DAVID FRIEDRICH Flughafen Berlin-Schönefeld 14:07 — Berlin Ostbahnhof 14:23 — Bernau(b Berlin) 14:53 — Eberswalde Hbf 15:08 — Angermünde 15:28 — Prenzlau 15:54 — Pasewalk 16:09 — Anklam 16:34 — Züssow 16:48 — Greifswald 17:04 — Stralsund 17:25 — Bergen auf Rügen 17:56 — Lietzow(Rügen) 18:10 — Binz 18:30 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 25.5., ab 27.9. | ansehen | ||
13:51 | D 1603 | Bitterfeld 14:33 — Halle(Saale)Hbf 14:55 — Merseburg 15:14 — Weißenfels 15:32 — Naumburg(Saale)Hbf 15:46 — Apolda 16:05 — Weimar 16:23 — Erfurt Hbf 16:42 — Gotha 17:13 — Eisenach 17:31 — Bad Hersfeld 18:02 — Fulda 18:26 — Hanau Hbf 19:14 — Frankfurt(M)Hbf 19:42 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: Fr bis 25.9. | ansehen | ||
13:51 | D 1603 | Bitterfeld 14:33 — Halle(Saale)Hbf 14:55 — Merseburg 15:14 — Weißenfels 15:32 — Naumburg(Saale)Hbf 15:46 — Apolda 16:05 — Weimar 16:23 — Erfurt Hbf 16:42 — Gotha 17:13 — Eisenach 17:31 — Bad Hersfeld 18:02 — Fulda 18:26 — Hanau Hbf 19:14 — Frankfurt(M)Hbf 19:42 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: Fr | ansehen | ||
14:00 | |||||
14:07 | IR 2007 | CASPAR DAVID FRIEDRICH Jüterbog 14:19 — Lutherstadt Wittenberg 14:37 — Bitterfeld 15:02 — Halle(Saale)Hbf 15:24 — Merseburg 15:42 — Weißenfels 15:57 — Naumburg(Saale)Hbf 16:09 — Apolda 16:27 — Weimar 16:40 — Erfurt Hbf 16:56 — Gotha 17:19 — Eisenach 17:35 — Bad Hersfeld 18:05 — Fulda 18:32 — Hanau Hbf 19:15 — Offenbach(M)Hbf 19:24 — Frankfurt(M)Hbf 19:35 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 25.5., ab 27.9. | ansehen | ||
14:07 | IR 2007 | CASPAR DAVID FRIEDRICH Jüterbog 14:19 — Lutherstadt Wittenberg 14:37 — Bitterfeld 15:02 — Halle(Saale)Hbf 15:24 — Merseburg 15:42 — Weißenfels 15:57 — Naumburg(Saale)Hbf 16:09 — Apolda 16:27 — Weimar 16:40 — Erfurt Hbf 16:56 — Gotha 17:19 — Eisenach 17:35 — Bad Hersfeld 18:05 — Fulda 18:32 — Hanau Hbf 19:15 — Offenbach(M)Hbf 19:24 — Frankfurt(M)Hbf 19:35 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 26.9. | ansehen |
Zeit | Zug | Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:42 | IR 2004 | Flughafen Berlin-Schönefeld 16:07 — Berlin-Lichtenberg 16:28 — Bernau(b Berlin) 16:53 — Eberswalde Hbf 17:08 — Angermünde 17:28 — Prenzlau 17:54 — Pasewalk 18:09 — Anklam 18:34 — Züssow 18:48 — Greifswald 19:04 — Stralsund 19:25 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 26.9. | ansehen | ||
15:42 | IR 2004 | Flughafen Berlin-Schönefeld 16:07 — Berlin Ostbahnhof 16:23 — Bernau(b Berlin) 16:53 — Eberswalde Hbf 17:08 — Angermünde 17:28 — Prenzlau 17:54 — Pasewalk 18:09 — Anklam 18:34 — Züssow 18:48 — Greifswald 19:04 — Stralsund 19:25 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 25.5., ab 27.9. | ansehen | ||
16:00 | |||||
16:07 | IR 2009 | NEPTUN Jüterbog 16:19 — Lutherstadt Wittenberg 16:37 — Bitterfeld 17:02 — Halle(Saale)Hbf 17:24 — Merseburg 17:42 — Weißenfels 17:57 — Naumburg(Saale)Hbf 18:09 — Apolda 18:27 — Weimar 18:40 — Erfurt Hbf 18:56 — Gotha 19:19 — Eisenach 19:35 — Bad Hersfeld 20:05 — Fulda 20:32 — Hanau Hbf 21:15 — Offenbach(M)Hbf 21:24 — Frankfurt(M)Hbf 21:35 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 25.5., ab 27.9. Hinweis: Warnemünde-Rostock Hbf bis 25.5. | ansehen | ||
16:07 | IR 2009 | NEPTUN Jüterbog 16:19 — Lutherstadt Wittenberg 16:37 — Bitterfeld 17:02 — Halle(Saale)Hbf 17:24 — Merseburg 17:42 — Weißenfels 17:57 — Naumburg(Saale)Hbf 18:09 — Apolda 18:27 — Weimar 18:40 — Erfurt Hbf 18:56 — Gotha 19:19 — Eisenach 19:35 — Bad Hersfeld 20:05 — Fulda 20:32 — Hanau Hbf 21:15 — Offenbach(M)Hbf 21:24 — Frankfurt(M)Hbf 21:35 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 26.9. | ansehen | ||
17:00 | |||||
17:42 | IR 2002 | Flughafen Berlin-Schönefeld 18:07 — Berlin Ostbahnhof 18:23 — Bernau(b Berlin) 18:53 — Eberswalde Hbf 19:08 — Angermünde 19:28 — Prenzlau 19:54 — Pasewalk 20:09 — Anklam 20:34 — Züssow 20:48 — Greifswald 21:04 — Stralsund 21:25 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 25.5., ab 27.9. Hinweis: Sa bis Berlin Ostbahnhof | ansehen | ||
17:42 | IR 2002 | Flughafen Berlin-Schönefeld 18:07 — Berlin-Lichtenberg 18:28 — Bernau(b Berlin) 18:53 — Eberswalde Hbf 19:08 — Angermünde 19:28 — Prenzlau 19:54 — Pasewalk 20:09 — Anklam 20:34 — Züssow 20:48 — Greifswald 21:04 — Stralsund 21:25 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 26.9. Hinweis: Sa bis Berlin-Lichtenberg | ansehen | ||
18:00 | |||||
18:07 | IR 2113 | STRELASUND Jüterbog 18:19 — Lutherstadt Wittenberg 18:37 — Bitterfeld 19:02 — Halle(Saale)Hbf 19:24 — Merseburg 19:42 — Weißenfels 19:57 — Naumburg(Saale)Hbf 20:09 — Apolda 20:27 — Weimar 20:40 — Erfurt Hbf 20:56 — Gotha 21:19 — Eisenach 21:35 — Bad Hersfeld 22:05 — Fulda 22:32 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 26.9. Hinweis: Mo-Fr bis Eisenach, Sa bis Erfurt Hbf | ansehen | ||
18:07 | IR 2113 | STRELASUND Jüterbog 18:19 — Lutherstadt Wittenberg 18:37 — Bitterfeld 19:02 — Halle(Saale)Hbf 19:24 — Merseburg 19:42 — Weißenfels 19:57 — Naumburg(Saale)Hbf 20:09 — Apolda 20:27 — Weimar 20:40 — Erfurt Hbf 20:56 — Gotha 21:19 — Eisenach 21:35 — Bad Hersfeld 22:05 — Fulda 22:32 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 25.5., ab 27.9. Hinweis: Mo-Fr bis Eisenach, Sa bis Erfurt Hbf | ansehen | ||
19:00 | |||||
19:42 | IR 2102 | BODENSEE Flughafen Berlin-Schönefeld 20:07 — Berlin Ostbahnhof 20:23 — Berlin Zoologischer Garten 20:39 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: Mo-Sa bis 25.5., ab 28.9. | ansehen | ||
19:42 | IR 2112 | BODENSEE Flughafen Berlin-Schönefeld 20:07 — Berlin Ostbahnhof 20:23 — Bernau(b Berlin) 21:19 — Eberswalde Hbf 21:35 — Angermünde 21:56 — Prenzlau 22:22 — Pasewalk 22:37 — Anklam 23:03 — Greifswald 23:29 — Stralsund 23:50 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: nur am 24.5. | ansehen | ||
19:42 | IR 2102 | BODENSEE Flughafen Berlin-Schönefeld 20:07 — Berlin-Lichtenberg 20:28 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: Mo-Sa bis 26.9. | ansehen | ||
19:42 | IR 2112 | BODENSEE Flughafen Berlin-Schönefeld 20:07 — Berlin-Lichtenberg 20:28 — Bernau(b Berlin) 21:19 — Eberswalde Hbf 21:35 — Angermünde 21:56 — Prenzlau 22:22 — Pasewalk 22:37 — Anklam 23:03 — Greifswald 23:29 — Stralsund 23:50 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: So | ansehen | ||
20:00 | |||||
20:07 | IR 2115 | POMMERSCHE BUCHT Jüterbog 20:19 — Lutherstadt Wittenberg 20:37 — Bitterfeld 21:03 — Leipzig Hbf 21:28 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 26.9. | ansehen | ||
20:07 | IR 2115 | POMMERSCHE BUCHT Jüterbog 20:19 — Lutherstadt Wittenberg 20:37 — Bitterfeld 21:03 — Leipzig Hbf 21:28 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
20:07 | IR 2115 | POMMERSCHE BUCHT Jüterbog 20:19 — Lutherstadt Wittenberg 20:37 — Bitterfeld 21:03 — Leipzig Hbf 21:28 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 25.5. | ansehen | ||
20:23 | IR 2163 | ALPSEE Flughafen Berlin-Schönefeld 20:47 — Berlin Ostbahnhof 21:03 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
21:00 | |||||
21:42 | IR 2000 | Flughafen Berlin-Schönefeld 22:07 — Berlin Ostbahnhof 22:23 — Berlin Zoologischer Garten 22:38 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 25.5., ab 27.9. Hinweis: Sa bis Bitterfeld | ansehen | ||
21:42 | IR 2000 | Flughafen Berlin-Schönefeld 22:07 — Berlin-Lichtenberg 22:25 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 26.9. Hinweis: Sa bis Bitterfeld | ansehen | ||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Symbole
|