gedruckter Ankunftsaushang 2023 Swiebodzin
Es wurden 14 Datensätze gefunden.
—
| Zeit | Zug | aus Richtung | |||
|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||
| 07:34 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 05:52 — Berlin Ostbahnhof 06:01 — Berlin Ostkreuz 06:06 — Frankfurt(Oder) 06:49 — Rzepin 07:10 Verkehrstage: Mo-Sa | ansehen | |||
08:00 | |||||
| 08:21 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 04:29 — Warszawa Centralna 04:44 — Warszawa Zachodnia 04:48 — Kutno 05:52 — Konin 06:31 — Poznan Glowny 07:26 — Zbaszynek 08:09 Verkehrstage: Mo-Sa | ansehen | |||
10:00 | |||||
| 10:17 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 06:24 — Warszawa Centralna 06:36 — Warszawa Zachodnia 06:41 — Kutno 07:50 — Konin 08:29 — Poznan Glowny 09:22 — Zbaszynek 10:05 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
11:00 | |||||
| 11:34 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 09:51 — Berlin Ostbahnhof 10:03 — Frankfurt(Oder) 10:49 — Rzepin 11:10 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
12:00 | |||||
| 12:21 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 08:19 — Warszawa Centralna 08:32 — Warszawa Zachodnia 08:36 — Kutno 09:39 — Konin 10:21 — Poznan Glowny 11:26 — Zbaszynek 12:09 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
13:00 | |||||
| 13:18 | GEDANIA Gdynia Glowna 09:07 — Sopot 09:15 — Gdansk Oliwa 09:20 — Gdansk Wrzeszcz 09:25 — Gdansk Glowny 09:32 — Tczew 09:49 — Bydgoszcz Glowna 10:55 — Inowroclaw 11:21 — Gniezno 11:51 — Poznan Glowny 12:23 — Zbaszynek 13:06 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
| 13:34 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 11:52 — Berlin Ostbahnhof 12:03 — Frankfurt(Oder) 12:49 — Rzepin 13:10 Gültig ab: Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
14:00 | |||||
| 14:21 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 10:14 — Warszawa Centralna 10:36 — Warszawa Zachodnia 10:40 — Kutno 11:43 — Konin 12:23 — Poznan Glowny 13:25 — Zbaszynek 14:09 Gültig ab: Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
| 14:34 | GEDANIA Berlin Hbf 12:52 — Berlin Ostbahnhof 13:03 — Frankfurt(Oder) 13:49 — Rzepin 14:10 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
| Zeit | Zug | aus Richtung | |||
|---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
| 15:34 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 13:51 — Berlin Ostbahnhof 14:03 — Frankfurt(Oder) 14:49 — Rzepin 15:10 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
16:00 | |||||
| 16:21 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 12:19 — Warszawa Centralna 12:32 — Warszawa Zachodnia 12:37 — Kutno 13:45 — Konin 14:25 — Poznan Glowny 15:26 — Zbaszynek 16:09 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
17:00 | |||||
| 17:34 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 15:52 — Berlin Ostbahnhof 16:03 — Frankfurt(Oder) 16:49 — Rzepin 17:10 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
19:00 | |||||
| 19:34 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 17:52 — Berlin Ostbahnhof 18:03 — Frankfurt(Oder) 18:49 — Rzepin 19:10 Verkehrstage: Mo-Fr und So | ansehen | |||
20:00 | |||||
| 20:21 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 16:19 — Warszawa Centralna 16:32 — Warszawa Zachodnia 16:36 — Kutno 17:44 — Konin 18:23 — Poznan Glowny 19:26 — Zbaszynek 20:09 Verkehrstage: Mo-Fr und So | ansehen | |||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Symbole
| |||||