gedruckter Ankunftsaushang 2024 Swiebodzin
Es wurden 14 Datensätze gefunden.
—
Zeit | Zug | aus Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||
07:34 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 05:51 — Berlin Ostbahnhof 06:00 — Berlin Ostkreuz 06:05 — Frankfurt(Oder) 06:49 — Rzepin 07:10 Verkehrstage: Mo-Sa | ansehen | |||
08:00 | |||||
08:22 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 04:34 — Warszawa Centralna 04:46 — Warszawa Zachodnia 04:53 — Kutno 05:54 — Konin 06:31 — Poznan Glowny 07:29 — Zbaszynek 08:10 Verkehrstage: Mo-Sa | ansehen | |||
10:00 | |||||
10:22 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 06:34 — Warszawa Centralna 06:45 — Warszawa Zachodnia 06:53 — Kutno 07:57 — Konin 08:34 — Poznan Glowny 09:29 — Zbaszynek 10:10 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
11:00 | |||||
11:34 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 09:52 — Berlin Ostbahnhof 10:03 — Frankfurt(Oder) 10:49 — Rzepin 11:10 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
12:00 | |||||
12:22 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 08:34 — Warszawa Centralna 08:46 — Warszawa Zachodnia 08:53 — Kutno 09:54 — Konin 10:32 — Poznan Glowny 11:29 — Zbaszynek 12:10 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
13:00 | |||||
13:22 | GEDANIA Gdynia Glowna 09:07 — Sopot 09:16 — Gdansk Oliwa 09:22 — Gdansk Wrzeszcz 09:27 — Gdansk Glowny 09:35 — Tczew 09:52 — Bydgoszcz Glowna 11:02 — Inowroclaw 11:28 — Gniezno 11:58 — Poznan Glowny 12:29 — Zbaszynek 13:10 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
13:35 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 11:52 — Berlin Ostbahnhof 12:03 — Frankfurt(Oder) 12:49 — Rzepin 13:10 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
14:00 | |||||
14:22 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 10:34 — Warszawa Centralna 10:46 — Warszawa Zachodnia 10:53 — Kutno 11:54 — Konin 12:32 — Poznan Glowny 13:28 — Zbaszynek 14:10 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
14:34 | GEDANIA Berlin Hbf 12:52 — Berlin Ostbahnhof 13:03 — Frankfurt(Oder) 13:49 — Rzepin 14:10 Verkehrstage: täglich | ansehen |
Zeit | Zug | aus Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:34 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 13:52 — Berlin Ostbahnhof 14:03 — Frankfurt(Oder) 14:49 — Rzepin 15:10 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
16:00 | |||||
16:22 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 12:34 — Warszawa Centralna 12:46 — Warszawa Zachodnia 12:53 — Kutno 13:54 — Konin 14:32 — Poznan Glowny 15:29 — Zbaszynek 16:10 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
17:00 | |||||
17:34 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 15:52 — Berlin Ostbahnhof 16:03 — Frankfurt(Oder) 16:49 — Rzepin 17:10 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
19:00 | |||||
19:34 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 17:52 — Berlin Ostbahnhof 18:03 — Frankfurt(Oder) 18:49 — Rzepin 19:10 Verkehrstage: Mo-Fr und So | ansehen | |||
20:00 | |||||
20:22 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 16:34 — Warszawa Centralna 16:45 — Warszawa Zachodnia 16:53 — Kutno 17:57 — Konin 18:34 — Poznan Glowny 19:29 — Zbaszynek 20:10 Verkehrstage: Mo-Fr und So | ansehen | |||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Symbole
|