gedruckter Abfahrtsaushang 1999 Allensbach
Es wurden 4 Datensätze gefunden.
—
Zeit | Zug | Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:10 | IR 2575 | Konstanz 00:18 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich Hinweis: Mo-Sa bis Karlsruhe Hbf | ansehen | ||
05:00 | |||||
05:47 | IR 2574 | LEINETAL Radolfzell 05:53 — Singen(Hohentwiel) 06:01 — Immendingen 06:32 — Donaueschingen 06:44 — Villingen(Schwarzw) 06:54 — St. Georgen(Schwarzw) 07:03 — Triberg 07:18 — Hornberg 07:31 — Hausach 07:40 — Offenburg 08:01 — Baden-Baden 08:22 — Rastatt 08:29 — Karlsruhe Hbf 08:42 — Bruchsal 08:55 — Heidelberg Hbf 09:12 — Weinheim(Bergstr) 09:27 — Bensheim 09:36 — Darmstadt Hbf 09:47 — Frankfurt(M)Hbf 10:06 — Friedberg(Hess) 10:43 — Gießen 11:03 — Marburg(Lahn) 11:20 — Treysa 11:44 — Wabern(Bz Kassel) 12:01 — Kassel-Wilhelmshöhe 12:25 — Göttingen 12:46 — Northeim(Han) 12:58 — Kreiensen 13:10 — Alfeld(Leine) 13:22 — Elze(Han) 13:32 — Hannover Hbf 13:52 — Celle 14:16 — Uelzen 14:40 — Bad Bevensen 14:48 — Lüneburg 15:00 — Hamburg-Harburg 15:18 — Hamburg Hbf 15:29 — Hamburg Dammtor 15:35 — Hamburg-Altona 15:43 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich Hinweis: So ab Karlsruhe Hbf | ansehen | ||
07:00 | |||||
07:47 | IR 2572 | Radolfzell 07:53 — Singen(Hohentwiel) 08:01 — Donaueschingen 08:44 — Villingen(Schwarzw) 08:54 — St. Georgen(Schwarzw) 09:03 — Triberg 09:18 — Hornberg 09:31 — Hausach 09:40 — Offenburg 10:01 — Baden-Baden 10:22 — Rastatt 10:29 — Karlsruhe Hbf 10:42 — Bruchsal 10:55 — Heidelberg Hbf 11:12 — Weinheim(Bergstr) 11:27 — Bensheim 11:36 — Darmstadt Hbf 11:47 — Frankfurt(M)Hbf 12:06 — Friedberg(Hess) 12:43 — Gießen 13:03 — Marburg(Lahn) 13:20 — Treysa 13:44 — Wabern(Bz Kassel) 14:01 — Kassel-Wilhelmshöhe 14:25 — Göttingen 14:46 — Northeim(Han) 14:58 — Kreiensen 15:10 — Alfeld(Leine) 15:22 — Elze(Han) 15:32 — Hannover Hbf 15:52 — Celle 16:16 — Uelzen 16:40 — Bad Bevensen 16:48 — Lüneburg 17:00 — Hamburg-Harburg 17:18 — Hamburg Hbf 17:29 — Hamburg Dammtor 17:34 — Hamburg-Altona 17:41 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen |
Zeit | Zug | Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
22:00 | |||||
22:08 | IR 2573 | LEINETAL Konstanz 22:17 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Symbole
|