gedruckter Abfahrtsaushang 1991 Cheb
Es wurden 10 Datensätze gefunden.
—
| Zeit | Zug | Richtung | |||
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
| 00:42 | D 352 | Schirnding 00:55 — Marktredwitz 01:24 — Nürnberg Hbf 02:52 — Würzburg Hbf 04:24 — Aschaffenburg Hbf 05:32 — Hanau Hbf 05:48 — Frankfurt(M)Hbf 06:10 Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
03:00 | |||||
| 03:00 | D 357 | Marianske Lazne 03:29 — Plzen hl.n. 04:36 — Praha-Smichov 06:11 — Praha hl.n. 06:22 Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
| 03:44 | D 356 | Schirnding 03:57 — Marktredwitz 04:24 — Pegnitz 05:01 — Nürnberg Hbf 05:47 — Ansbach 06:30 — Crailsheim 07:00 — Ellwangen 07:22 — Aalen 07:34 — Schwäbisch Gmünd 07:52 — Schorndorf 08:07 — Stuttgart Hbf 08:31 Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
05:00 | |||||
| 05:41 | D 353 | Marianske Lazne 06:10 — Plzen hl.n. 07:22 — Praha-Smichov 08:58 — Praha hl.n. 09:09 Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
07:00 | |||||
| 07:10 | E 2750 | Schirnding 07:23 — Marktredwitz 07:50 Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
12:00 | |||||
| 12:33 | D 258 | Schirnding 12:46 — Marktredwitz 13:42 — Kirchenlaibach 14:33 — Pegnitz 14:51 — Nürnberg Hbf 15:37 Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
| Zeit | Zug | Richtung | |||
|---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
| 13:50 | D 251 | Marianske Lazne 14:19 — Plzen hl.n. 15:37 — Praha-Smichov 17:11 — Praha hl.n. 17:22 Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
15:00 | |||||
| 15:07 | D 259 | Sokolov 15:36 — Karlovy Vary 15:55 — Ostrov 16:23 — Kadan 16:52 — Chomutov 17:05 — Most 17:43 — Bilina 17:58 — Duchcov 18:06 — Teplice v Cechach 18:17 — Usti nad Labem hl.n. 18:42 — Decin hl.n. 19:12 — Ceska Lipa 20:00 — Liberec 21:28 Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
16:00 | |||||
| 16:46 | D 250 | Schirnding 16:59 — Marktredwitz 17:29 — Kirchenlaibach 17:52 — Pegnitz 18:15 — Nürnberg Hbf 19:03 — Fürth(Bay)Hbf 19:33 — Neustadt(Aisch)Bf 19:53 — Kitzingen 20:14 — Würzburg Hbf 20:32 — Gemünden(Main) 21:02 — Lohr Bahnhof 21:12 — Aschaffenburg Hbf 21:39 — Hanau Hbf 21:56 — Offenbach(M)Hbf 22:06 — Frankfurt(M)Hbf 22:18 Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
20:00 | |||||
| 20:15 | E 2752 | Schirnding 20:28 — Marktredwitz 20:57 Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Züge im Nahverkehr
| |||||
Symbole
| |||||