gedruckter Abfahrtsaushang 1991 Neu Isenburg
Es wurden 20 Datensätze gefunden.
—
| Zeit | Zug | Richtung | |||
|---|---|---|---|---|---|
05:00 | |||||
| 05:46 | D 1997 | NORDSEE-EXPRESS Darmstadt Hbf 06:02 — Heidelberg Hbf 06:40 — Neckarelz 07:25 — Heilbronn Hbf 07:47 — Bietigheim-Bissingen 08:08 — Kornwestheim Pbf 08:22 — Stuttgart Hbf 08:37 Verkehrstage: zeitweise Sa, Mo und Do | ansehen | ||
06:00 | |||||
| 06:03 | AE 9102 | Köln-Deutz(tief) 08:46 — Düsseldorf Hbf 09:19 Verkehrstage: Sa/So Hinweis: bis 5.10., 19.10., 4., 11.4., ab 25.4. | ansehen | ||
| 06:09 | AE 9472 | Göttingen 09:03 — Hannover Hbf 10:10 — Hamburg-Altona 12:38 Verkehrstage: zeitweise Hinweis: Di 2.7., Fr bis 11.01., ab 15.5., Sa 19.10.-9.11., 4.1., 7.-21.3., 4.4.-9.5., So 30.6., 11.8. | ansehen | ||
07:00 | |||||
| 07:38 | AE 9312 | Hagen-Kabel 10:24 — Münster(Westf)Hbf 11:26 Gültig ab: Verkehrstage: Fr bis 30.8. | ansehen | ||
| 07:38 | AE 9316 | Köln-Deutz(tief) 10:07 — Düsseldorf Hbf 10:41 Verkehrstage: zeitweise Hinweis: Do 18.7., Sa bis 5.10., 4.1., 4., 11.4., ab 25.4., So 23.6.-1.9., Di 21.4. | ansehen | ||
08:00 | |||||
| 08:42 | AE 9406 | Köln-Deutz(tief) 11:45 — Düsseldorf Hbf 12:25 Verkehrstage: Sa/So Hinweis: bis 26.10., 4.1., 14.3., 28.3.-11.4., 25.4., 2., 16., 30.5. sowie Mo 1., 22.7., 12.8., 2.9. | ansehen | ||
09:00 | |||||
| 09:03 | AE 9314 | Köln-Deutz(tief) 11:29 — Düsseldorf Hbf 12:02 Gültig ab: Verkehrstage: Sa bis 31.8. | ansehen | ||
| 09:30 | AE 9453 | Köln-Deutz(tief) 12:08 — Düsseldorf Hbf 12:51 Gültig ab: Verkehrstage: Mo bis 9.9., 23.9., 25.5. | ansehen | ||
10:00 | |||||
| 10:23 | AE 9402 | Köln-Deutz(tief) 12:53 — Düsseldorf Hbf 13:25 Verkehrstage: Sa/So Hinweis: bis 7.9., 21.9., 5., 19.10., 28.3.-11.4., 25.4., 9., 23.5. | ansehen | ||
16:00 | |||||
| 16:38 | AE 9225 | Kornwestheim Pbf 18:50 — München Ost 21:56 — Rimini 07:53 Verkehrstage: Fr Hinweis: bis 27.9., 3.-17.4., 1., 15., 29.5. Besonderheiten Abfahrt: Kursbuchabfahrt 16:23 | ansehen | ||
18:00 | |||||
| 18:43 | AE 9403 | Karlsruhe-Durlach 20:05 — Karlsruhe Hbf 20:23 — Kehl 21:15 — Frejus-St-Raphael 10:37 Verkehrstage: Fr Hinweis: bis 6.9., 20.9., 4., 18.10., 27.3.-10.4., 24.4., 8., 22.5. Besonderheiten Abfahrt: Kursbuchabfahrt 18:31 | ansehen | ||
| 18:43 | AE 9452 | Mannheim Hbf 19:30 — Saarbrücken Hbf 20:52 — Bordeaux 08:15 — Dax 09:40 — Bayonne 10:14 — Biarritz 10:29 Gültig ab: Verkehrstage: So bis 8.9., 22.9., 24.5. Besonderheiten Abfahrt: Kursbuchabfahrt 18:31 | ansehen | ||
| Zeit | Zug | Richtung | |||
|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
| 19:04 | AE 9315 | Kornwestheim Pbf 21:09 — Villach Hbf Ost 05:30 Gültig ab: Verkehrstage: Fr bis 30.8. Besonderheiten Abfahrt: Kursbuchabfahrt 18:52 | ansehen | ||
20:00 | |||||
| 20:36 | AE 9417 | Karlsruhe Hbf 22:06 — Kehl 22:55 — Avignon 07:48 — Narbonne 09:53 Gültig ab: Verkehrstage: nur am 3.1. | ansehen | ||
| 20:36 | AE 9407 | Karlsruhe Hbf 22:06 — Kehl 22:55 — Avignon 07:48 — Narbonne 09:53 Verkehrstage: Fr Hinweis: bis 25.10., 20.12., 13.3., 27.3.-10.4., 24.4., 1., 15., 29.5. sowie So 30.6., 21.7., 11.8., 1.9. Besonderheiten Abfahrt: Kursbuchabfahrt 20:24 | ansehen | ||
21:00 | |||||
| 21:05 | AE 9317 | Kornwestheim Pbf 23:07 — Villach Hbf Ost 07:01 Verkehrstage: zeitweise Hinweis: Fr bis 4.10., 20.12., 3., 10.4., ab 24.4.; Mi 17.7.; Do 20.6.-29.8., 16.4. Besonderheiten Abfahrt: Kursbuchabfahrt 20:53 | ansehen | ||
| 21:05 | AE 9313 | Kornwestheim Pbf 23:07 — Villach Hbf Ost 07:01 Gültig ab: Verkehrstage: Sa bis 31.8. Besonderheiten Abfahrt: Kursbuchabfahrt 20:51 | ansehen | ||
| 21:48 | AE 9473 | Avignon-St-Chamand 10:15 Verkehrstage: zeitweise Hinweis: Mo 1.7., Do bis 10.10., ab 14.5., Fr 18.10.-8.11., 20.12., 6.-20.3., 3.4.-8.5., Sa 29.6., 10.8. Besonderheiten Abfahrt: Kursbuchabfahrt 21:36 | ansehen | ||
22:00 | |||||
| 22:15 | D 1996 | NORDSEE-EXPRESS Frankfurt(M)Hbf 22:23 — Gießen 23:37 — Marburg(Lahn) 23:55 — Heide(Holst) 06:51 — Husum 07:17 — Niebüll 07:49 — Westerland(Sylt) 08:44 Verkehrstage: zeitweise Fr, So und Mi | ansehen | ||
23:00 | |||||
| 23:08 | AE 9103 | Biasca 05:57 — Milano Porta Vittoria 08:30 Verkehrstage: Fr bis 4.10., 18.10., ab 3.4. Besonderheiten Abfahrt: Kursbuchabfahrt 22:53 | ansehen | ||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Symbole
| |||||