gedruckter Abfahrtsaushang 1999 Steinach in Tirol
Es wurden 11 Datensätze gefunden.
—
Zeit | Zug | Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||
06:41 | AZ 13313 | Vipiteno/Sterzing 07:31 — Fortezza/Franzensfeste 07:50 — Bressanone/Brixen 08:00 — Chiusa/Klausen 08:09 — Ponte Gardena/Waidbruck 08:17 — Bolzano/Bozen 08:36 Gültig ab: Verkehrstage: Fr Hinweis: 17.12., 7.1.-28.4., Mi 22.12., Sa 25.12., 1.1., Di 4.1. | ansehen | ||
07:00 | |||||
07:07 | AZ 13483 | Vipiteno/Sterzing 08:11 — Fortezza/Franzensfeste 08:29 — Bressanone/Brixen 08:40 — Chiusa/Klausen 08:49 — Ponte Gardena/Waidbruck 08:57 — Bolzano/Bozen 09:18 Gültig ab: Verkehrstage: Fr Hinweis: 17.12., 7.1.-28.4., Mi 22.12., Sa 25.12., 1.1., Mo 3.1. | ansehen | ||
07:42 | D 1125 | DOLOMITEN-EXPRESS Brennero/Brenner 07:58 — Fortezza/Franzensfeste 08:46 — Bressanone/Brixen 08:57 — Chiusa/Klausen 09:07 — Bolzano/Bozen 09:35 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: Fr Hinweis: bis 15.10., 17.12., ab 7.1., auch 22., 25.12., 20.4., nicht 21.4. | ansehen | ||
07:55 | AZ 13419 | Vipiteno/Sterzing 08:47 — Fortezza/Franzensfeste 09:05 — Bressanone/Brixen 09:16 — Chiusa/Klausen 09:25 — Ponte Gardena/Waidbruck 09:33 — Bolzano/Bozen 09:53 — Trento 10:48 — Rovereto 11:03 — Verona PN 11:53 — Padova 12:47 — Venezia Mestre 13:14 — Venezia S. Lucia 13:25 Verkehrstage: Fr bis 29.10., ab 5.5. | ansehen | ||
10:00 | |||||
10:00 | D 284 | Matrei 10:04 — Innsbruck Hbf 10:22 — Schwaz 10:50 — Jenbach 10:57 — Wörgl 11:12 — Kufstein 11:24 — Rosenheim 11:46 — München Ost 12:18 — München Hbf 12:30 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich Hinweis: Bolzano/Bozen-Innsbruck Hbf Sa und So und 3.7.-5.9., 18.12.-9.1., 21.-24.4. | ansehen | ||
19:00 | |||||
19:57 | D 285 | Brennero/Brenner 20:13 — Colle Isarco/Gossensass 20:41 — Vipiteno/Sterzing 20:48 — Fortezza/Franzensfeste 21:05 — Bressanone/Brixen 21:16 — Chiusa/Klausen 21:25 — Ponte Gardena/Waidbruck 21:33 — Bolzano/Bozen 21:53 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
21:00 | |||||
21:24 | AZ 13482 | Wörgl 22:29 — Kufstein 22:51 — Würzburg Hbf 03:03 — Fulda 04:21 — Göttingen 05:47 — Hannover Hbf 07:05 — Hamburg-Harburg 09:01 — Hamburg Hbf 09:22 — Hamburg-Altona 09:34 Gültig ab: Verkehrstage: Sa/So Hinweis: 8.1.-29.4., So 26.12., 2.1. | ansehen | ||
21:44 | AZ 13418 | Innsbruck Hbf 22:04 — Schwaz 22:33 — Jenbach 22:45 — Brixlegg 22:54 — Wörgl 23:05 — Kufstein 23:19 — Bruchsal 03:48 — Heidelberg Hbf 04:08 — Fulda 06:49 — Göttingen 08:14 — Kreiensen 08:44 — Hannover Hbf 10:02 — Celle 10:30 — Uelzen 11:19 — Lüneburg 11:46 — Hamburg-Harburg 12:13 — Hamburg Hbf 12:27 — Hamburg-Langenfelde Bbf 12:58 Verkehrstage: Sa bis 30.10., ab 6.5. | ansehen |
Zeit | Zug | Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
22:00 | |||||
22:00 | AZ 13312 | Wörgl 22:58 — Kufstein 23:10 — Heidelberg Hbf 04:08 — Oberlahnstein 06:27 — Köln-Deutz(tief) 07:50 — Düsseldorf Hbf 08:20 — Duisburg Hbf 08:37 — Essen Hbf 08:50 — Bochum Hbf 09:03 — Dortmund Hbf 10:02 Gültig ab: Verkehrstage: Sa/So Hinweis: 8.1.-29.4. sowie So 26.12., 2.1. | ansehen | ||
22:19 | D 1124 | DOLOMITEN-EXPRESS Matrei 22:23 — Innsbruck Hbf 22:41 — Jenbach 23:14 — Wörgl 23:29 — Kufstein 23:50 — Rosenheim 00:19 — München Ost 01:34 — Würzburg Hbf 04:12 — Frankfurt(M)Hbf 05:35 — Mainz Hbf 06:08 — Koblenz Hbf 07:05 — Bonn-Beuel 07:56 — Köln Hbf 08:28 — Düsseldorf Hbf 09:16 — Duisburg Hbf 09:34 — Essen Hbf 09:47 — Bochum Hbf 09:59 — Dortmund Hbf 10:17 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: Sa bis 16.10., ab 1.1. | ansehen | ||
23:00 | |||||
23:07 | D 287 | Brennero/Brenner 23:23 — Fortezza/Franzensfeste 00:10 — Bressanone/Brixen 00:21 — Bolzano/Bozen 00:55 — Trento 01:30 — Rovereto 01:46 — Bologna C 03:58 — Firenze Campo di Marte 05:14 — Arezzo 06:04 — Terontola 06:32 — Chiusi-Chianciano Terme 06:53 — Roma Termini 08:02 — Napoli C 10:38 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Symbole
|