gedruckter Abfahrtsaushang 1985 Ventimiglia
Es wurden 4 Datensätze gefunden.
—
| Zeit | Zug | Richtung | |||
|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||
| 07:50 | D 380 | Genova PP 10:34 — Milano C 12:40 — Chiasso 14:11 — Zürich HB 17:50 — Schaffhausen 18:48 — Singen(Hohentwiel) 19:12 — Tuttlingen 19:45 — Rottweil 20:04 — Horb 20:35 — Böblingen 21:02 — Stuttgart Hbf 21:25 Verkehrstage: täglich Hinweis: Zug beginnt im Winterabschnitt in Milano C | ansehen | ||
17:00 | |||||
| 17:58 | D 204 | RIVIERA-EXPRESS Genova PP 21:15 — Domodossola 01:05 — Brig 02:04 — Basel Bad Bf 04:50 — Freiburg(Brsg)Hbf 05:51 — Offenburg 06:26 — Baden-Baden 06:55 — Karlsruhe Hbf 07:14 — Mannheim Hbf 07:51 — Ludwigshafen(Rh)Hbf 08:00 — Worms Hbf 08:15 — Mainz Hbf 08:44 — Koblenz Hbf 09:37 — Bonn Hbf 10:12 — Köln Hbf 10:36 — Düsseldorf Hbf 11:10 — Duisburg Hbf 11:27 — Essen Hbf 11:43 — Bochum Hbf 11:55 — Dortmund Hbf 12:11 Fahrplanhinweis: im Winterabschnitt Laufweg über Chiasso-Gotthard Tarifhinweis: D-Zuschlag Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
| 17:58 | D 304 | RIVIERA-EXPRESS Genova PP 21:15 — Domodossola 01:05 — Brig 02:04 — Basel Bad Bf 04:50 — Freiburg(Brsg)Hbf 05:51 — Offenburg 06:26 — Baden-Baden 06:55 — Karlsruhe Hbf 07:14 — Mannheim Hbf 07:51 — Ludwigshafen(Rh)Hbf 08:00 — Worms Hbf 08:15 — Mainz Hbf 08:44 — Koblenz Hbf 09:37 — Bonn Hbf 10:12 — Köln Hbf 10:36 — Düsseldorf Hbf 11:10 — Duisburg Hbf 11:27 — Oberhausen Hbf 12:01 — Wesel 12:19 — Emmerich 12:39 — Arnhem 13:08 — Utrecht CS 13:44 — Amsterdam CS 14:14 Fahrplanhinweis: Zug kommt als D 204 aus Ventimiglia Tarifhinweis: D-Zuschlag Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
| Zeit | Zug | Richtung | |||
|---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
| 20:12 | D 386 | Genova PP 23:02 — Milano C 01:20 — Chiasso 02:38 — Zürich HB 06:15 — Schaffhausen 07:15 — Singen(Hohentwiel) 07:39 — Tuttlingen 08:12 — Rottweil 08:32 — Horb 09:04 — Böblingen 09:31 — Stuttgart Hbf 09:54 Verkehrstage: täglich Hinweis: Zug beginnt im Winterabschnitt in Genova PP | ansehen | ||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Symbole
| |||||