gedruckter Abfahrtsaushang 2024 Vicenza
Es wurden 8 Datensätze gefunden.
—
| Zeit | Zug | Richtung | |||
|---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
| 13:40 | Padova 13:58 — Venezia Mestre 14:14 — Venezia S. Lucia 14:28 Verkehrstage: Sa und So bis 8.9. | ansehen | |||
| 13:40 | RJ 1289 | Padova 13:58 — Venezia Mestre 14:14 — Venezia S. Lucia 14:28 Gültig ab: Verkehrstage: Sa und So | ansehen | ||
14:00 | |||||
| 14:24 | Verona Porta Nuova 14:50 — Rovereto 15:41 — Trento 15:57 — Bolzano/Bozen 16:31 — Bressanone/Brixen 17:02 — Fortezza/Franzensfeste 17:13 — Brennero/Brenner 17:48 — Innsbruck Hbf 18:36 — Jenbach 19:00 — Wörgl Hbf 19:14 — Kufstein 19:24 — Rosenheim 19:45 — München Ost 20:14 — München Hbf 20:26 Verkehrstage: täglich bis 9.9. | ansehen | |||
| 14:24 | RJ 82 | Verona Porta Nuova 14:50 — Rovereto 15:41 — Trento 15:57 — Bolzano/Bozen 16:31 — Bressanone/Brixen 17:02 — Fortezza/Franzensfeste 17:13 — Brennero/Brenner 17:48 — Innsbruck Hbf 18:36 — Jenbach 19:00 — Wörgl Hbf 19:14 — Kufstein 19:24 — Rosenheim 19:45 — München Ost 20:14 — München Hbf 20:26 Gültig ab: Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
16:00 | |||||
| 16:24 | RJ 1280 | Verona Porta Nuova 16:50 — Rovereto 17:41 — Trento 17:57 — Bolzano/Bozen 18:31 — Bressanone/Brixen 19:02 — Fortezza/Franzensfeste 19:13 — Brennero/Brenner 19:48 — Innsbruck Hbf 20:36 — Jenbach 21:00 — Wörgl Hbf 21:14 — Kufstein 21:24 — Rosenheim 21:45 — München Ost 22:17 — München Hbf 22:27 Gültig ab: Verkehrstage: Sa und So | ansehen | ||
| 16:24 | Verona Porta Nuova 16:50 — Rovereto 17:41 — Trento 17:57 — Bolzano/Bozen 18:31 — Bressanone/Brixen 19:02 — Fortezza/Franzensfeste 19:13 — Brennero/Brenner 19:48 — Innsbruck Hbf 20:36 — Jenbach 21:00 — Wörgl Hbf 21:14 — Kufstein 21:24 — Rosenheim 21:45 — München Ost 22:17 — München Hbf 22:27 Verkehrstage: Sa und So bis 8.9. | ansehen | |||
| Zeit | Zug | Richtung | |||
|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
| 17:37 | RJ 85 | Padova 17:56 — Venezia Mestre 18:12 — Venezia S. Lucia 18:25 Gültig ab: Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
| 17:37 | Padova 17:56 — Venezia Mestre 18:12 — Venezia S. Lucia 18:25 Verkehrstage: täglich bis 8.9. | ansehen | |||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Symbole
| |||||