gedruckter Ankunftsaushang 2024 Konin
Es wurden 12 Datensätze gefunden.
—
Zeit | Zug | aus Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||
06:30 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 04:34 — Warszawa Centralna 04:46 — Warszawa Zachodnia 04:53 — Kutno 05:54 Verkehrstage: Mo-Sa | ansehen | |||
08:00 | |||||
08:33 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 06:34 — Warszawa Centralna 06:45 — Warszawa Zachodnia 06:53 — Kutno 07:57 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
09:00 | |||||
09:26 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 05:51 — Berlin Ostbahnhof 06:00 — Berlin Ostkreuz 06:05 — Frankfurt(Oder) 06:49 — Rzepin 07:10 — Swiebodzin 07:35 — Zbaszynek 07:48 — Poznan Glowny 08:41 Verkehrstage: Mo-Sa | ansehen | |||
10:00 | |||||
10:30 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 08:34 — Warszawa Centralna 08:46 — Warszawa Zachodnia 08:53 — Kutno 09:54 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
12:00 | |||||
12:31 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 10:34 — Warszawa Centralna 10:46 — Warszawa Zachodnia 10:53 — Kutno 11:54 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
13:00 | |||||
13:23 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 09:52 — Berlin Ostbahnhof 10:03 — Frankfurt(Oder) 10:49 — Rzepin 11:10 — Swiebodzin 11:35 — Zbaszynek 11:48 — Poznan Glowny 12:38 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
14:00 | |||||
14:30 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 12:34 — Warszawa Centralna 12:46 — Warszawa Zachodnia 12:53 — Kutno 13:54 Verkehrstage: täglich | ansehen |
Zeit | Zug | aus Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||
15:23 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 11:52 — Berlin Ostbahnhof 12:03 — Frankfurt(Oder) 12:49 — Rzepin 13:10 — Swiebodzin 13:36 — Zbaszynek 13:49 — Poznan Glowny 14:38 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
17:00 | |||||
17:23 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 13:52 — Berlin Ostbahnhof 14:03 — Frankfurt(Oder) 14:49 — Rzepin 15:10 — Swiebodzin 15:35 — Zbaszynek 15:48 — Poznan Glowny 16:38 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
18:00 | |||||
18:33 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Warszawa Wschodnia 16:34 — Warszawa Centralna 16:45 — Warszawa Zachodnia 16:53 — Kutno 17:57 Verkehrstage: Mo-Fr und So | ansehen | |||
19:00 | |||||
19:19 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 15:52 — Berlin Ostbahnhof 16:03 — Frankfurt(Oder) 16:49 — Rzepin 17:10 — Swiebodzin 17:35 — Zbaszynek 17:48 — Poznan Glowny 18:34 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
21:00 | |||||
21:23 | BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS Berlin Hbf 17:52 — Berlin Ostbahnhof 18:03 — Frankfurt(Oder) 18:49 — Rzepin 19:10 — Swiebodzin 19:35 — Zbaszynek 19:48 — Poznan Glowny 20:38 Verkehrstage: Mo-Fr und So | ansehen | |||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Symbole
|