gedruckter Ankunftsaushang 1999 Norddeich
Es wurden 17 Datensätze gefunden.
—
Zeit | Zug | aus Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
08:54 | IR 2219 | BERGSTRASSE Norddeich Mole 08:53 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
09:00 | |||||
09:09 | IR 2316 | Dortmund Hbf 05:33 — Hamm(Westf) 05:51 — Münster(Westf)Hbf 06:18 — Rheine 06:54 — Lingen(Ems) 07:15 — Meppen 07:27 — Papenburg(Ems) 07:54 — Leer(Ostfriesl) 08:08 — Emden Hbf 08:32 — Norden 09:03 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: Mo | ansehen | ||
10:00 | |||||
10:31 | IR 2419 | NORDERNEY Norddeich Mole 10:30 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich Hinweis: Norddeich Mole-Münster(Westf)Hbf und Zugname "Norderney" bis 17.10., ab 9.4. | ansehen | ||
10:52 | IR 2485 | OSTFRIESLAND Norddeich Mole 10:51 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich Hinweis: Cottbus-Görlitz nicht 26.-29.7., 24., 31.12., 13.-21.3. | ansehen | ||
11:00 | |||||
11:09 | IR 2588 | Magdeburg Hbf 06:01 — Helmstedt 06:29 — Braunschweig Hbf 06:52 — Peine 07:07 — Hannover Hbf 07:43 — Nienburg(Weser) 08:12 — Verden(Aller) 08:28 — Bremen Hbf 08:53 — Delmenhorst 09:03 — Oldenburg(Oldb)Hbf 09:22 — Bad Zwischenahn 09:35 — Leer(Ostfriesl) 10:13 — Emden Hbf 10:33 — Norden 11:03 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
12:00 | |||||
12:00 | D 1510 | München Hbf 21:34 — Augsburg Hbf 22:13 — Ulm Hbf 23:12 — Göppingen 23:46 — Stuttgart Hbf 00:25 — Koblenz Hbf 05:22 — Bonn Hbf 06:01 — Köln Hbf 06:32 — Düsseldorf Hbf 06:59 — Duisburg Hbf 07:15 — Essen Hbf 07:31 — Bochum Hbf 07:43 — Dortmund Hbf 08:08 — Hamm(Westf) 08:31 — Münster(Westf)Hbf 08:54 — Rheine 09:16 — Lingen(Ems) 09:40 — Meppen 09:54 — Papenburg(Ems) 10:25 — Leer(Ostfriesl) 10:41 — Emden Hbf 11:30 — Norden 11:52 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 31.10. Hinweis: Dortmund Hbf-Norddeich Mole Sa und So bis 25.9. | ansehen | ||
12:54 | IR 2313 | LORELEY Norddeich Mole 12:53 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
13:00 | |||||
13:09 | IR 2312 | LORELEY Karlsruhe Hbf 05:20 — Karlsruhe-Durlach 05:25 — Bruchsal 05:35 — Heidelberg Hbf 05:54 — Weinheim(Bergstr) 06:10 — Bensheim 06:19 — Darmstadt Hbf 06:31 — Mainz Hbf 06:53 — Bingen(Rhein)Hbf 07:10 — Boppard 07:35 — Koblenz Hbf 07:47 — Andernach 07:59 — Remagen 08:15 — Bonn Hbf 08:29 — Köln Hbf 08:52 — Düsseldorf Hbf 09:15 — Duisburg Hbf 09:28 — Oberhausen Hbf 09:35 — Gelsenkirchen Hbf 09:46 — Wanne-Eickel Hbf 09:52 — Recklinghausen Hbf 10:00 — Münster(Westf)Hbf 10:29 — Rheine 10:56 — Lingen(Ems) 11:15 — Meppen 11:27 — Papenburg(Ems) 11:54 — Leer(Ostfriesl) 12:08 — Emden Hbf 12:32 — Norden 13:03 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
14:00 | |||||
14:52 | IR 2487 | HAVELLAND Norddeich Mole 14:51 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich Hinweis: Berlin-Charlottenburg-Berlin Ostbahnhof tgl. 26.-31.7., sonst Sa, auch 24.12., 21., 23., 30.4. | ansehen | ||
15:00 | |||||
15:08 | IR 2586 | OSTFRIESLAND Cottbus 06:56 — Vetschau 07:07 — Lübbenau(Spreew) 07:16 — Lübben Hbf 07:24 — Königs Wusterhausen 07:57 — Berlin Ostbahnhof 08:24 — Berlin Zoologischer Garten 08:37 — Berlin Wannsee 08:48 — Potsdam Stadt 08:56 — Brandenburg Hbf 09:14 — Magdeburg Hbf 10:01 — Helmstedt 10:29 — Braunschweig Hbf 10:52 — Peine 11:07 — Hannover Hbf 11:43 — Nienburg(Weser) 12:12 — Verden(Aller) 12:28 — Bremen Hbf 12:53 — Delmenhorst 13:03 — Oldenburg(Oldb)Hbf 13:22 — Bad Zwischenahn 13:35 — Leer(Ostfriesl) 14:13 — Emden Hbf 14:33 — Norden 15:02 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
15:26 | IR 2418 | NORDERNEY Frankfurt(M)Hbf 09:03 — Bad Nauheim 09:25 — Gießen 09:46 — Wetzlar 09:55 — Dillenburg 10:13 — Siegen-Weidenau 10:35 — Altenhundem 10:57 — Finnentrop 11:07 — Werdohl 11:23 — Hagen Hbf 12:02 — Schwerte(Ruhr) 12:12 — Unna 12:22 — Hamm(Westf) 12:36 — Münster(Westf)Hbf 12:55 — Rheine 13:19 — Lingen(Ems) 13:36 — Meppen 13:48 — Papenburg(Ems) 14:13 — Leer(Ostfriesl) 14:26 — Emden Hbf 14:48 — Norden 15:19 Fahrplanhinweis: 20.6.-7.8., Sa+So 21.8.-24.10., 29.1.-16.4., 6.5.-14.5. betr. IR 1918 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich Hinweis: Münster(Westf)Hbf-Norddeich Mole und Zugname "Norderney" bis 16.10., ab 8.4. Besonderheiten Abfahrt: 1) 15:45/15:47 | ansehen |
Zeit | Zug | aus Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
16:54 | IR 2317 | Norddeich Mole 16:53 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich Hinweis: Sa bis Köln Hbf | ansehen | ||
17:00 | |||||
17:09 | IR 2218 | BERGSTRASSE Karlsruhe Hbf 09:22 — Karlsruhe-Durlach 09:27 — Bruchsal 09:37 — Heidelberg Hbf 09:56 — Weinheim(Bergstr) 10:10 — Bensheim 10:19 — Darmstadt Hbf 10:31 — Mainz Hbf 10:53 — Bingen(Rhein)Hbf 11:10 — Boppard 11:35 — Koblenz Hbf 11:47 — Andernach 11:59 — Remagen 12:15 — Bonn Hbf 12:29 — Köln Hbf 12:52 — Düsseldorf Hbf 13:15 — Duisburg Hbf 13:28 — Oberhausen Hbf 13:35 — Gelsenkirchen Hbf 13:46 — Wanne-Eickel Hbf 13:52 — Recklinghausen Hbf 14:00 — Münster(Westf)Hbf 14:29 — Rheine 14:56 — Lingen(Ems) 15:15 — Meppen 15:27 — Papenburg(Ems) 15:54 — Leer(Ostfriesl) 16:08 — Emden Hbf 16:32 — Norden 17:03 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
18:00 | |||||
18:45 | D 1511 | Norddeich Mole 18:44 Fahrplanhinweis: So bis Rheine betrieblich als D 1911 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich bis 31.10. Hinweis: Norddeich Mole-Dortmund Hbf Sa und So bis 25.9. Besonderheiten Abfahrt: So 18:01/18:03 | ansehen | ||
18:54 | IR 2319 | Norddeich Mole 18:53 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: So | ansehen | ||
19:00 | |||||
19:09 | IR 2216 | HÖLLENTAL Seebrugg 08:38 — Schluchsee 08:42 — Aha 08:47 — Altglashütten-Falkau 08:52 — Feldberg-Bärental 08:58 — Titisee 09:08 — Hinterzarten 09:15 — Himmelreich 09:30 — Kirchzarten 09:34 — Freiburg-Littenweiler 09:39 — Freiburg-Wiehre 09:44 — Freiburg(Brsg)Hbf 10:04 — Emmendingen 10:13 — Lahr(Schwarzw) 10:27 — Offenburg 10:40 — Achern 10:50 — Baden-Baden 11:00 — Karlsruhe Hbf 11:26 — Bruchsal 11:38 — Heidelberg Hbf 11:56 — Weinheim(Bergstr) 12:10 — Bensheim 12:19 — Darmstadt Hbf 12:31 — Mainz Hbf 12:53 — Bingen(Rhein)Hbf 13:10 — Boppard 13:35 — Koblenz Hbf 13:47 — Andernach 13:59 — Remagen 14:15 — Bonn Hbf 14:29 — Köln Hbf 14:52 — Düsseldorf Hbf 15:15 — Duisburg Hbf 15:28 — Oberhausen Hbf 15:35 — Gelsenkirchen Hbf 15:46 — Wanne-Eickel Hbf 15:52 — Recklinghausen Hbf 16:00 — Münster(Westf)Hbf 16:29 — Rheine 16:56 — Lingen(Ems) 17:15 — Meppen 17:27 — Papenburg(Ems) 17:54 — Leer(Ostfriesl) 18:08 — Emden Hbf 18:32 — Norden 19:03 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
21:00 | |||||
21:03 | IR 2214 | Karlsruhe Hbf 13:26 — Bruchsal 13:37 — Heidelberg Hbf 13:56 — Weinheim(Bergstr) 14:10 — Bensheim 14:19 — Darmstadt Hbf 14:31 — Mainz Hbf 14:53 — Bingen(Rhein)Hbf 15:10 — Boppard 15:35 — Koblenz Hbf 15:47 — Andernach 15:59 — Remagen 16:15 — Bonn Hbf 16:29 — Köln Hbf 16:52 — Düsseldorf Hbf 17:15 — Duisburg Hbf 17:28 — Oberhausen Hbf 17:35 — Gelsenkirchen Hbf 17:46 — Wanne-Eickel Hbf 17:52 — Recklinghausen Hbf 18:00 — Münster(Westf)Hbf 18:29 — Rheine 18:56 — Lingen(Ems) 19:15 — Meppen 19:27 — Papenburg(Ems) 19:54 — Leer(Ostfriesl) 20:08 — Emden Hbf 20:32 — Norden 20:57 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Symbole
|