gedruckter Abfahrtsaushang 1999 Bad Bevensen
Es wurden 18 Datensätze gefunden.
—
Zeit | Zug | Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||
06:14 | IR 2672 | Lüneburg 06:24 — Hamburg-Harburg 06:42 — Hamburg Hbf 06:53 — Hamburg Dammtor 06:59 — Hamburg-Altona 07:07 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: Mo-Fr | ansehen | ||
07:00 | |||||
07:08 | IR 2477 | SCHWARZWALD Uelzen 07:16 — Celle 07:39 — Hannover Hbf 08:02 — Elze(Han) 08:22 — Alfeld(Leine) 08:32 — Kreiensen 08:44 — Northeim(Han) 08:56 — Göttingen 09:08 — Kassel-Wilhelmshöhe 09:31 — Wabern(Bz Kassel) 09:53 — Treysa 10:10 — Marburg(Lahn) 10:35 — Gießen 10:52 — Friedberg(Hess) 11:11 — Frankfurt(M)Hbf 11:37 — Darmstadt Hbf 12:08 — Bensheim 12:20 — Weinheim(Bergstr) 12:29 — Heidelberg Hbf 12:43 — Bruchsal 13:00 — Karlsruhe Hbf 13:14 — Rastatt 13:26 — Baden-Baden 13:32 — Offenburg 13:55 — Hausach 14:15 — Hornberg 14:23 — Triberg 14:37 — St. Georgen(Schwarzw) 14:52 — Villingen(Schwarzw) 15:02 — Donaueschingen 15:13 — Singen(Hohentwiel) 15:43 — Radolfzell 15:59 — Konstanz 16:14 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
08:00 | |||||
08:50 | IR 2670 | Lüneburg 09:00 — Hamburg-Harburg 09:18 — Hamburg Hbf 09:29 — Hamburg Dammtor 09:35 — Hamburg-Altona 09:42 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich Hinweis: So ab Hannover Hbf | ansehen | ||
09:00 | |||||
09:08 | IR 2479 | LÜNEBURGER HEIDE Uelzen 09:16 — Celle 09:39 — Hannover Hbf 10:02 — Elze(Han) 10:22 — Alfeld(Leine) 10:32 — Kreiensen 10:44 — Northeim(Han) 10:56 — Göttingen 11:08 — Kassel-Wilhelmshöhe 11:31 — Wabern(Bz Kassel) 11:53 — Treysa 12:10 — Marburg(Lahn) 12:35 — Gießen 12:52 — Friedberg(Hess) 13:11 — Frankfurt(M)Hbf 13:37 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
10:00 | |||||
10:50 | IR 2578 | Lüneburg 11:00 — Hamburg-Harburg 11:18 — Hamburg Hbf 11:29 — Hamburg Dammtor 11:35 — Hamburg-Altona 11:43 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich Hinweis: So ab Kassel-Wilhelmshöhe | ansehen | ||
11:00 | |||||
11:08 | IR 2571 | Uelzen 11:16 — Celle 11:39 — Hannover Hbf 12:02 — Elze(Han) 12:22 — Alfeld(Leine) 12:32 — Kreiensen 12:44 — Northeim(Han) 12:56 — Göttingen 13:08 — Kassel-Wilhelmshöhe 13:31 — Wabern(Bz Kassel) 13:53 — Treysa 14:10 — Marburg(Lahn) 14:35 — Gießen 14:52 — Friedberg(Hess) 15:11 — Frankfurt(M)Hbf 15:37 — Darmstadt Hbf 16:08 — Bensheim 16:20 — Weinheim(Bergstr) 16:29 — Heidelberg Hbf 16:43 — Bruchsal 17:00 — Karlsruhe Hbf 17:14 — Rastatt 17:26 — Baden-Baden 17:32 — Offenburg 17:55 — Hausach 18:15 — Hornberg 18:23 — Triberg 18:37 — St. Georgen(Schwarzw) 18:52 — Villingen(Schwarzw) 19:02 — Donaueschingen 19:13 — Singen(Hohentwiel) 19:43 — Radolfzell 19:59 — Konstanz 20:14 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
12:00 | |||||
12:50 | IR 2576 | Lüneburg 13:00 — Hamburg-Harburg 13:18 — Hamburg Hbf 13:29 — Hamburg Dammtor 13:35 — Hamburg-Altona 13:43 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
13:00 | |||||
13:08 | IR 2573 | LEINETAL Uelzen 13:16 — Celle 13:39 — Hannover Hbf 14:02 — Elze(Han) 14:32 — Alfeld(Leine) 14:22 — Kreiensen 14:44 — Northeim(Han) 14:56 — Göttingen 15:08 — Kassel-Wilhelmshöhe 15:31 — Wabern(Bz Kassel) 15:53 — Treysa 16:10 — Marburg(Lahn) 16:35 — Gießen 16:52 — Friedberg(Hess) 17:11 — Frankfurt(M)Hbf 17:37 — Darmstadt Hbf 18:08 — Bensheim 18:20 — Weinheim(Bergstr) 18:29 — Heidelberg Hbf 18:43 — Bruchsal 19:00 — Karlsruhe Hbf 19:14 — Rastatt 19:26 — Baden-Baden 19:32 — Offenburg 19:55 — Hausach 20:15 — Hornberg 20:23 — Triberg 20:37 — St. Georgen(Schwarzw) 20:52 — Villingen(Schwarzw) 21:02 — Donaueschingen 21:13 — Immendingen 21:24 — Singen(Hohentwiel) 21:48 — Radolfzell 21:59 — Allensbach 22:07 — Konstanz 22:17 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
14:00 | |||||
14:50 | IR 2574 | LEINETAL Lüneburg 15:00 — Hamburg-Harburg 15:18 — Hamburg Hbf 15:29 — Hamburg Dammtor 15:35 — Hamburg-Altona 15:43 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich Hinweis: So ab Karlsruhe Hbf | ansehen | ||
15:00 | |||||
15:08 | IR 2575 | Uelzen 15:16 — Celle 15:39 — Hannover Hbf 16:02 — Elze(Han) 16:22 — Alfeld(Leine) 16:32 — Kreiensen 16:44 — Northeim(Han) 16:56 — Göttingen 17:08 — Kassel-Wilhelmshöhe 17:31 — Wabern(Bz Kassel) 17:53 — Treysa 18:10 — Marburg(Lahn) 18:35 — Gießen 18:52 — Friedberg(Hess) 19:11 — Frankfurt(M)Hbf 19:37 — Darmstadt Hbf 20:08 — Bensheim 20:20 — Weinheim(Bergstr) 20:29 — Heidelberg Hbf 20:43 — Bruchsal 21:00 — Karlsruhe Hbf 21:14 — Rastatt 21:26 — Baden-Baden 21:32 — Offenburg 21:55 — Hausach 22:15 — Hornberg 22:23 — Triberg 22:37 — St. Georgen(Schwarzw) 22:52 — Villingen(Schwarzw) 23:02 — Donaueschingen 23:13 — Immendingen 23:24 — Singen(Hohentwiel) 23:46 — Radolfzell 23:59 — Allensbach 00:09 — Konstanz 00:18 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich Hinweis: Mo-Sa bis Karlsruhe Hbf | ansehen |
Zeit | Zug | Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||
16:50 | IR 2572 | Lüneburg 17:00 — Hamburg-Harburg 17:18 — Hamburg Hbf 17:29 — Hamburg Dammtor 17:34 — Hamburg-Altona 17:41 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
17:00 | |||||
17:08 | IR 2577 | Uelzen 17:16 — Celle 17:39 — Hannover Hbf 18:02 — Elze(Han) 18:22 — Alfeld(Leine) 18:32 — Kreiensen 18:44 — Northeim(Han) 18:56 — Göttingen 19:07 — Kassel-Wilhelmshöhe 19:29 — Wabern(Bz Kassel) 19:53 — Treysa 20:10 — Marburg(Lahn) 20:35 — Gießen 20:52 — Friedberg(Hess) 21:11 — Frankfurt(M)Hbf 21:37 — Darmstadt Hbf 22:08 — Bensheim 22:20 — Weinheim(Bergstr) 22:29 — Heidelberg Hbf 22:43 — Bruchsal 23:02 — Karlsruhe-Durlach 23:12 — Karlsruhe Hbf 23:19 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
18:00 | |||||
18:50 | IR 2570 | LÜNEBURGER HEIDE Lüneburg 19:00 — Hamburg-Harburg 19:18 — Hamburg Hbf 19:29 — Hamburg Dammtor 19:35 — Hamburg-Altona 19:43 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
19:00 | |||||
19:08 | IR 2579 | Uelzen 19:16 — Celle 19:39 — Hannover Hbf 20:02 — Elze(Han) 20:22 — Alfeld(Leine) 20:32 — Kreiensen 20:44 — Northeim(Han) 20:56 — Göttingen 21:08 — Kassel-Wilhelmshöhe 21:31 — Wabern(Bz Kassel) 21:53 — Treysa 22:10 — Marburg(Lahn) 22:35 — Gießen 22:52 — Friedberg(Hess) 23:11 — Frankfurt(M)Hbf 23:37 — Frankfurt(M)Flughafen Fernbf 00:03 — Mannheim Hbf 00:41 — Heidelberg Hbf 00:53 — Bruchsal 01:10 — Mühlacker 01:33 — Vaihingen(Enz) 01:40 — Bietigheim-Bissingen 01:50 — Ludwigsburg 01:58 — Stuttgart Hbf 02:12 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich Hinweis: Sa bis Hannover Hbf | ansehen | ||
20:00 | |||||
20:50 | IR 2478 | SCHWARZWALD Lüneburg 21:00 — Hamburg-Harburg 21:18 — Hamburg Hbf 21:29 — Hamburg Dammtor 21:35 — Hamburg-Altona 21:43 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich Hinweis: Mo-Do bis Hannover Hbf | ansehen | ||
21:00 | |||||
21:08 | IR 2677 | Uelzen 21:16 — Celle 21:39 — Hannover Hbf 22:02 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: So | ansehen | ||
22:00 | |||||
22:12 | IR 2187 | Uelzen 22:19 — Celle 22:41 — Hannover Hbf 23:05 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
23:00 | |||||
23:46 | IR 2080 | Lüneburg 23:56 — Winsen(Luhe) 00:08 — Hamburg-Harburg 00:19 — Hamburg Hbf 00:30 — Hamburg Dammtor 00:35 — Hamburg-Altona 00:43 Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Symbole
|