gedruckter Ankunftsaushang 1999 Baden
Es wurden 6 Datensätze gefunden.
—
Zeit | Zug | aus Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
06:00 | |||||
06:12 | ICE 78 | LIMMAT Zürich HB 05:57 Tarifhinweis: besonderer Fahrpreis Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
07:00 | |||||
07:57 | CNL 471 | CITYNIGHTLINE KOMET Hamburg-Altona 19:17 — Hamburg Dammtor 19:25 — Hamburg Hbf 19:37 — Hannover Hbf 21:48 — Bielefeld Hbf 22:59 — Dortmund Hbf 00:03 — Karlsruhe Hbf 04:35 — Baden-Baden 04:54 — Offenburg 05:21 — Freiburg(Brsg)Hbf 06:03 — Basel Bad Bf 06:52 — Basel SBB 07:13 Fahrplanhinweis: betrieblich als CNL 1671 zwischen Hamburg-Altona und Hannover Hbf Tarifhinweis: besonderer Fahrpreis Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
09:00 | |||||
09:10 | CNL 479 | CITYNIGHTLINE BERLINER Berlin Ostbahnhof 21:10 — Berlin Zoologischer Garten 21:25 — Berlin Wannsee 21:37 — Dessau Hbf 23:05 — Halle(Saale)Hbf 00:09 — Frankfurt(M)Hbf 04:09 — Mannheim Hbf 05:00 — Karlsruhe Hbf 05:38 — Offenburg 06:32 — Freiburg(Brsg)Hbf 07:09 — Basel Bad Bf 07:52 — Basel SBB 08:23 Fahrplanhinweis: Sa+So Umleitung über Sangerhausen; betriebliche Durchführung als CNL 1979 von Halle bis Frankfurt Tarifhinweis: besonderer Fahrpreis Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
20:00 | |||||
20:00 | CNL 478 | CITYNIGHTLINE BERLINER Zürich HB 19:45 Fahrplanhinweis: Sa+So 5.6.-4.7., 25.7., 11., 12.12., 20., 27.2., 12.3., 2.4. ab Erfurt Hbf betr. als CNL 1878 Tarifhinweis: besonderer Fahrpreis Verkehrstage: täglich | ansehen |
Zeit | Zug | aus Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | |||||
21:01 | CNL 470 | CITYNIGHTLINE KOMET Zürich HB 20:44 Tarifhinweis: besonderer Fahrpreis Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
21:45 | ICE 79 | LIMMAT Hamburg-Altona 14:09 — Hamburg Dammtor 14:16 — Hamburg Hbf 14:24 — Hannover Hbf 15:42 — Göttingen 16:17 — Kassel-Wilhelmshöhe 16:37 — Frankfurt(M)Hbf 18:05 — Mannheim Hbf 18:44 — Karlsruhe Hbf 19:08 — Offenburg 19:42 — Freiburg(Brsg)Hbf 20:13 — Basel Bad Bf 20:50 — Basel SBB 21:01 — Brugg(AG) 21:38 Tarifhinweis: besonderer Fahrpreis Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Symbole
|