gedruckter Ankunftsaushang 1999 Brig
Es wurden 3 Datensätze gefunden.
—
Zeit | Zug | aus Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:33 | D 1271 | SKI-EXPRESS SCHWEIZ Hamburg-Altona 20:04 — Hamburg Dammtor 20:11 — Hamburg Hbf 20:18 — Hamburg-Harburg 20:29 — Lüneburg 20:51 — Uelzen 21:13 — Celle 21:44 — Hannover Hbf 22:14 — Göttingen 23:17 — Spiez 08:26 — Frutigen 08:39 — Kandersteg 08:57 — Goppenstein 09:10 Gültig ab: Tarifhinweis: bedingt zuschlagpflichtig Verkehrstage: Fr 7.1.-14.4., 17.12., sowie 22., 25.12. | ansehen | ||
14:00 | |||||
14:00 | MATTERHORN Wiesbaden Hbf 07:22 — Mainz Hbf 07:33 — Frankfurt(M)Flughafen Fernbf Tarifhinweis: EC/IC-zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
20:00 | |||||
20:00 | LÖTSCHBERG Hamburg-Altona 07:29 — Hamburg Dammtor 07:36 — Hamburg Hbf 07:47 — Hamburg-Harburg 07:58 — Bremen Hbf 08:44 — Osnabrück Hbf 09:39 — Münster(Westf)Hbf 10:05 — Dortmund Hbf 10:38 — Bochum Hbf 10:50 — Essen Hbf 11:01 — Duisburg Hbf 11:14 — Düsseldorf Hbf 11:28 — Köln Hbf 11:54 — Bonn Hbf 12:13 — Koblenz Hbf 12:47 — Mainz Hbf 13:38 — Frankfurt(M)Flughafen Fernbf Tarifhinweis: EC/IC-zuschlagpflichtig Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Symbole
|