gedruckter Abfahrtsaushang 2021 Eichenberg
Es wurden 10 Datensätze gefunden.
—
Zeit | Zug | Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:20 | ICE 1577 | Kassel-Wilhelmshöhe 11:01 — Wabern(Bz Kassel) 11:22 — Treysa 11:39 — Marburg(Lahn) 12:04 — Gießen 12:22 — Friedberg(Hess) 12:41 — Frankfurt(M)Hbf 13:10 — Darmstadt Hbf 13:35 — Bensheim 13:48 — Weinheim(Bergstr)Hbf 13:58 — Heidelberg Hbf 14:13 — Wiesloch-Walldorf 14:22 — Bruchsal 14:34 — Karlsruhe Hbf 14:50 Gültig ab: Verkehrstage: täglich bis 16.7. | ansehen | ||
11:00 | |||||
11:43 | ICE 1672 | STRELASUND Göttingen 11:54 — Hannover Hbf 12:33 — Hamburg-Harburg 13:41 — Hamburg Hbf 13:54 — Hamburg Dammtor 14:00 — Hamburg-Altona 14:09 Gültig ab: Verkehrstage: täglich bis 16.7., 11.9.-31.10. | ansehen | ||
13:00 | |||||
13:43 | IC 2374 | WATTENMEER Göttingen 13:54 — Hannover Hbf 14:33 — Hamburg-Harburg 15:40 — Hamburg Hbf 15:54 — Hamburg Dammtor 16:02 — Hamburg-Altona 16:11 Gültig ab: Verkehrstage: täglich bis 16.7. | ansehen | ||
14:00 | |||||
14:20 | ICE 1671 | DARSS Kassel-Wilhelmshöhe 15:01 — Wabern(Bz Kassel) 15:21 — Treysa 15:38 — Marburg(Lahn) 16:03 — Gießen 16:21 — Friedberg(Hess) 16:40 — Frankfurt(M)Hbf 17:09 — Darmstadt Hbf 17:35 — Bensheim 17:48 — Weinheim(Bergstr)Hbf 17:58 — Heidelberg Hbf 18:13 — Wiesloch-Walldorf 18:22 — Bruchsal 18:34 — Karlsruhe-Durlach 18:45 — Karlsruhe Hbf 18:52 Gültig ab: Verkehrstage: täglich bis 16.7., 11.9.-31.10. | ansehen | ||
15:00 | |||||
15:43 | ICE 1578 | Göttingen 15:54 — Hannover Hbf 16:33 — Hamburg-Harburg 17:40 — Hamburg Hbf 17:54 — Hamburg Dammtor 18:00 — Hamburg-Altona 18:09 Gültig ab: Verkehrstage: täglich bis 16.7., 11.9.-31.10. | ansehen | ||
16:00 | |||||
16:20 | IC 2375 | WATTENMEER Kassel-Wilhelmshöhe 17:01 — Wabern(Bz Kassel) 17:21 — Treysa 17:38 — Marburg(Lahn) 18:04 — Gießen 18:21 — Friedberg(Hess) 18:40 — Frankfurt(M)Hbf 19:09 — Darmstadt Hbf 19:35 — Bensheim 19:48 — Weinheim(Bergstr)Hbf 19:58 — Heidelberg Hbf 20:13 — Wiesloch-Walldorf 20:22 — Bruchsal 20:34 — Karlsruhe-Durlach 20:46 — Karlsruhe Hbf 20:54 Gültig ab: Verkehrstage: täglich bis 16.7. | ansehen |
Zeit | Zug | Richtung | |||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||
18:20 | ICE 1675 | STRELASUND Kassel-Wilhelmshöhe 19:01 — Wabern(Bz Kassel) 19:21 — Treysa 19:38 — Marburg(Lahn) 20:03 — Gießen 20:21 — Friedberg(Hess) 20:40 — Frankfurt(M)Hbf 21:09 Gültig ab: Verkehrstage: täglich bis 16.7., 11.9.-31.10. | ansehen | ||
20:00 | |||||
20:21 | ICE 677 | Kassel-Wilhelmshöhe 21:01 Gültig ab: Verkehrstage: Mo-Do bis 15.7. | ansehen | ||
20:21 | ICE 1677 | Kassel-Wilhelmshöhe 21:01 — Wabern(Bz Kassel) 21:21 — Treysa 21:38 — Marburg(Lahn) 22:03 — Gießen 22:22 — Friedberg(Hess) 22:41 — Frankfurt(M)Hbf 23:09 Gültig ab: Verkehrstage: Fr und So bis 16.7., Mo-Fr 13.9.-29.10. Hinweis: Hannover Hbf-Frankfurt(M)Hbf Fr, 4.6.-11.7. Fr und So | ansehen | ||
23:00 | |||||
23:05 | ICE 1679 | Kassel-Wilhelmshöhe 23:45 Verkehrstage: So bis 5.9., ab 7.11. Hinweis: Göttingen-Kassel-Wilhelmshöhe So 25.4.-11.7. | ansehen | ||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Symbole
|