gedruckter Abfahrtsaushang 1991 Verona PN
Es wurden 17 Datensätze gefunden.
—
| Zeit | Zug | Richtung | |||
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
| 00:18 | D 288 | BRENNER-EXPRESS Trento 01:19 — Bolzano/Bozen 01:55 — Fortezza/Franzensfeste 02:55 — Brennero/Brenner 03:31 — Innsbruck Hbf 04:24 — Wörgl 05:10 — Kufstein 05:23 — Rosenheim 05:51 — München Hbf 06:35 Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
02:00 | |||||
| 02:00 | D 1288 | Trento 03:04 — Bolzano/Bozen 03:45 — Brennero/Brenner 05:20 — Innsbruck Hbf 06:13 — Wörgl 06:53 — Kufstein 07:04 — Rosenheim 07:41 — München Hbf 08:25 Verkehrstage: zeitweise Hinweis: Pescara C-Ancona 29.6.-15.9., Sa 8.-22.6., 21., 28.9.; Ancona-München Hbf bis 28.9., ab 28.5. | ansehen | ||
| 02:27 | D 286 | Trento 03:27 — Bolzano/Bozen 04:07 — Brennero/Brenner 05:48 — Innsbruck Hbf 06:37 — Wörgl 07:14 — Kufstein 07:25 — Rosenheim 07:49 — München Hbf 08:31 Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
| 02:48 | D 287 | Bologna C 04:21 — Firenze Campo di Marte 05:46 — Roma Termini 08:33 — Napoli C 10:57 Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
04:00 | |||||
| 04:01 | D 1289 | Bologna C 05:30 — Forli 06:15 — Rimini 06:55 — Pesaro 07:32 — Ancona 08:28 — S Benedetto d T. 09:26 — Pescara C 10:12 Verkehrstage: zeitweise Hinweis: München Hbf-Ancona bis 27.9., ab 27.5.; Ancona-Pescara C 29.6.-15.9., Sa 8.-22.6., 21., 28.9. | ansehen | ||
06:00 | |||||
| 06:12 | D 289 | BRENNER-EXPRESS Bologna C 07:55 — Firenze S.M.N. 09:10 Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
08:00 | |||||
| 08:40 | LEONARDO DA VINCI Trento 09:40 — Bolzano/Bozen 10:19 — Bressanone/Brixen 10:55 — Fortezza/Franzensfeste 11:07 — Brennero/Brenner 11:49 — Innsbruck Hbf 12:37 — Wörgl 13:14 — Kufstein 13:25 — Rosenheim 13:49 — München Hbf 14:30 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
10:00 | |||||
| 10:35 | PAGANINI Rovereto 11:15 — Trento 11:35 — Bolzano/Bozen 12:15 — Bressanone/Brixen 12:49 — Fortezza/Franzensfeste 13:03 — Brennero/Brenner 13:49 — Innsbruck Hbf 14:37 — Wörgl 15:14 — Kufstein 15:25 — Rosenheim 15:49 — München Hbf 16:30 — München-Pasing 16:56 — Augsburg Hbf 17:20 — Ulm Hbf 18:04 — Stuttgart Hbf 19:03 — Heidelberg Hbf 19:52 — Mannheim Hbf 20:05 — Mainz Hbf 20:46 — Koblenz Hbf 21:35 — Bonn Hbf 22:07 — Köln Hbf 22:29 — Düsseldorf Hbf 22:55 — Duisburg Hbf 23:09 — Essen Hbf 23:23 — Bochum Hbf 23:35 — Dortmund Hbf 23:48 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
12:00 | |||||
| 12:38 | MICHELANGELO Trento 13:35 — Bolzano/Bozen 14:17 — Brennero/Brenner 15:49 — Innsbruck Hbf 16:37 — Wörgl 17:14 — Kufstein 17:25 — Rosenheim 17:49 — München Hbf 18:30 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
| 12:39 | GARDA Milano C 14:13 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
| Zeit | Zug | Richtung | |||
|---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
| 13:50 | D 488 | Trento 14:49 — Bolzano/Bozen 15:37 — Fortezza/Franzensfeste 16:39 — Brennero/Brenner 17:30 — Innsbruck Hbf 18:28 — Jenbach 18:57 — Wörgl 19:13 — Kufstein 19:25 — Rosenheim 19:49 — München Hbf 20:30 Fahrplanhinweis: im Winterabschnitt ab Verona PN Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
14:00 | |||||
| 14:36 | D 489 | Bologna C 16:14 — Rimini 17:34 — Pesaro 18:10 — Ancona 18:58 Fahrplanhinweis: im Winterabschnitt bis Verona PN Verkehrstage: täglich | ansehen | ||
15:00 | |||||
| 15:26 | MICHELANGELO Bologna C 16:46 — Firenze S.M.N. 18:00 — Roma Termini 20:15 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
16:00 | |||||
| 16:32 | D 1216 | Bolzano/Bozen 18:09 — Brennero/Brenner 19:55 — Innsbruck Hbf 20:49 — Jenbach 21:38 — Wörgl 21:54 — Kufstein 22:15 — Rosenheim 22:52 — München Ost 23:25 — Augsburg Hbf 00:17 — Ulm Hbf 01:09 — Koblenz Hbf 05:19 — Bonn-Beuel 06:01 — Köln Hbf 06:23 — Neuss Hbf 06:58 — Düsseldorf Hbf 07:11 — Duisburg Hbf 07:32 — Oberhausen Hbf 08:02 — Wesel 08:19 — Emmerich 08:39 — Arnhem 09:12 — Utrecht CS 10:00 Gültig ab: Verkehrstage: Sa bis 28.9. | ansehen | ||
17:00 | |||||
| 17:10 | GARDA Trento 18:09 — Bolzano/Bozen 18:46 — Brennero/Brenner 20:15 — Innsbruck Hbf 20:58 — Kufstein 21:40 — München Hbf 22:40 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
19:00 | |||||
| 19:26 | PAGANINI Bologna C 21:30 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
21:00 | |||||
| 21:31 | LEONARDO DA VINCI Brescia 22:07 — Milano C 23:00 Verkehrstage: täglich | ansehen | |||
Zeichenerklärung | |||||
Züge im Fernverkehr
| |||||
Symbole
| |||||