Stammdaten
Zug-ID 19850100173
Fahrplanjahr 1985 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 173
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag IC-Zuschlag
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 13 h 31 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 3
Servicehinweis Restaurant Hamburg-Freiburg, Basel-Chiasso
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 07:54 | ||
Hamburg Dammtor | 08:00 | 08:01 | |
Hamburg Hbf | 08:04 | 08:07 | |
Hannover Hbf | 09:23 | 09:25 | |
Göttingen | 10:19 | 10:21 | |
Fulda | 11:41 | 11:42 | |
Frankfurt(M)Hbf | 12:37 | 12:46 | Richtungswechsel |
Mannheim Hbf | 13:27 | 13:31 | |
Karlsruhe Hbf | 14:00 | 14:02 | |
Offenburg | 14:33 | 14:35 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 15:02 | 15:04 | |
Basel Bad Bf | 15:39 | 15:41 | |
Basel SBB | 15:46 | 16:00 | Richtungswechsel |
Luzern | 17:07 | 17:14 | Richtungswechsel |
Bellinzona | 19:23 | 19:26 | |
Lugano | 19:51 | 19:54 | |
Chiasso | 20:16 | 20:42 | |
Como | 20:47 | 20:49 | |
Milano C | 21:25 |
Laufplan
Mustervorgabe für damalige Fahrplanerstellung. Vereinzelte Abweichungen im realen Betrieb möglich.
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | DB | täglich | Hamburg-Altona | Frankfurt(M)Hbf | ||||||
103 | DB | täglich | Frankfurt(M)Hbf | Basel SBB |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 680 | Wagenzuglänge: 370,700 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 890 | ||||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona, Basel SBB | |||||||||||
Mo Wi | Avm | 55 | 54 | Hamburg-Altona | Mannheim Hbf | 176 | 14071 | DB | |||
Apm | 264 | 48 | Chiasso | 172 | 275 | ||||||
Avm | 263 | 54 | |||||||||
WRmz | |||||||||||
Avm | 261 | 54 | Milano C | ||||||||
Bm | 260 | 72 | |||||||||
Bm | 259 | 72 | |||||||||
Bpm | 258 | 80 | |||||||||
Bpm | 257 | 80 | |||||||||
Sm | Bpm | 256 | 80 | ||||||||
Bpm | 255 | 80 | Chiasso | ||||||||
Bm | 254 | 72 | |||||||||
zeitw Mo, Sa | Bm | 253/854 | 72 | 170/172 | |||||||
Sa Wi | Bm | 252 | 72 | 176 | |||||||
Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf, Luzern |