Stammdaten
Zug-ID 19850100280
Fahrplanjahr 1985 ( — )
Zuggattung D (Schnellzug)
Zugnummer 280
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag D-Zuschlag
Höchstgeschwindigkeit 135 km/h
Reisezeit 13 h 12 min
DB-Reiseplan nein
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Roma Termini | 08:05 | ||
Firenze S.M.N. | 11:10 | 11:20 | Richtungswechsel |
Bologna C | 12:39 | 12:50 | |
Verona PN | 14:20 | 14:39 | Richtungswechsel |
Bolzano/Bozen | 16:23 | 16:33 | |
Fortezza/Franzensfeste | 17:25 | 17:27 | |
Brennero/Brenner | 18:10 | 18:30 | |
Innsbruck Hbf | 19:04 | 19:12 | |
Kufstein | 20:00 | 20:12 | |
Rosenheim | 20:34 | 20:35 | |
München Hbf | 21:17 |
Laufplan
Mustervorgabe für damalige Fahrplanerstellung. Vereinzelte Abweichungen im realen Betrieb möglich.
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | DB | täglich | Brennero/Brenner | München Hbf |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugspitze ab: Roma Termini, Verona PN | |||||||
Dms | Roma Termini | München Hbf | 281 | 281 | FS | ||
Bmz | 254 | ||||||
Bmz | 255 | ||||||
Bmz | 256 | ||||||
Amz | 257 | ||||||
Amz | 258 | ||||||
WRmz | |||||||
Bmz | 260 | ||||||
Bmz | 261 | ||||||
Bmz | 262 | ||||||
Bmz | 263 | ||||||
Sa+So (So: DB-Bm) | Bm | 264 | |||||
Sa+So (So: DB-Bm) | Bm | 265 | |||||
Zugspitze ab: Firenze S.M.N. |