Stammdaten
Zug-ID 19900500172
Fahrplanjahr 1990 ( — )
Zuggattung Ex (Expresszug)
Zugnummer 172
Zugname
Städte-Expreß Fichtelberg
Gültig ab
Verkehrstage Mo-Fr, nicht 27., 28.12.
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
Entfernung 220,797 km
Reisezeit 3 h 28 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 64 km/h
DB-Reiseplan nein
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugspitze ab: Chemnitz Hbf | |||||||
| A | 1 | Chemnitz Hbf | Berlin-Lichtenberg | 175 | 175 | DR | |
| A | 2 | ||||||
| A | 3 | ||||||
| A | 4 | ||||||
| A | 5 | ||||||
| A | 6 | ||||||
| WRg | |||||||
| Bmz | 7 | ||||||
| Bmz | 8 | ||||||
| Bmz | 9 | ||||||
| Bmz | 10 | ||||||
| Bmz | 11 | ||||||
| Bmz | 12 | ||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.