Stammdaten
Zug-ID 19900500721
Fahrplanjahr 1990 ( — )
Zuggattung E (Eilzug)
Zugnummer 721
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
ab 17.9. nur W
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
Reisezeit 3 h 39 min
DB-Reiseplan nein
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | Wagenzuglänge: 184,800 m | ||||||||
| Zugspitze ab: Brandenburg Hbf | |||||||||
| Bmh | 8 | 88 | Brandenburg Hbf | Leipzig Hbf | 726 | 726 | DR | ||
| Bmh | 7 | 88 | |||||||
| Bmh | 6 | 88 | |||||||
| Am | 5 | ||||||||
| BDmsb | 4 | ||||||||
| Bmh | 3 | 88 | |||||||
| Bmh | 2 | 88 | |||||||
| Bmh | 1 | 88 | |||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- IC 721 Hannover — Regensburg (Gültig ab: ; Mo-Fr und So)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.