Stammdaten
Zug-ID 19910100012
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 12
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 15 h 48 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 2
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Bologna C | 08:00 | ||
Verona PN | 10:05 | 10:35 | |
Rovereto | 11:15 | 11:16 | |
Trento | 11:35 | 11:37 | |
Bolzano/Bozen | 12:15 | 12:18 | |
Bressanone/Brixen | 12:49 | 12:50 | |
Fortezza/Franzensfeste | 13:03 | 13:04 | |
Brennero/Brenner | 13:49 | 14:04 | |
Innsbruck Hbf | 14:37 | 14:41 | |
Wörgl | 15:14 | 15:16 | |
Kufstein | 15:25 | 15:28 | |
Rosenheim | 15:49 | 15:50 | |
München Hbf | 16:30 | 16:49 | Richtungswechsel |
München-Pasing | 16:56 | 16:57 | |
Augsburg Hbf | 17:20 | 17:22 | |
Ulm Hbf | 18:04 | 18:06 | |
Stuttgart Hbf | 19:03 | 19:11 | Richtungswechsel |
Heidelberg Hbf | 19:52 | 19:54 | |
Mannheim Hbf | 20:05 | 20:07 | |
Mainz Hbf | 20:46 | 20:48 | |
Koblenz Hbf | 21:35 | 21:37 | |
Bonn Hbf | 22:07 | 22:09 | |
Köln Hbf | 22:29 | 22:33 | |
Düsseldorf Hbf | 22:55 | 22:57 | |
Duisburg Hbf | 23:09 | 23:11 | |
Essen Hbf | 23:23 | 23:25 | |
Bochum Hbf | 23:35 | 23:36 | |
Dortmund Hbf | 23:48 | ||
Laufweg über Padova |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM11 | 111 | München 1 | 27 | Montag | Brennero/Brenner | München Hbf | 85 | 285 | ||
SM11 | 111 | München 1 | 27 | Samstag | Brennero/Brenner | München Hbf | 85 | 285 | ||
SM11 | 111 | München 1 | 27 | Sonntag | Brennero/Brenner | München Hbf | 85 | 285 | ||
SM11 | 111 | München 1 | 27 | Dienstag bis Freitag | Brennero/Brenner | München Hbf | 85 | 285 | ||
SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 20 | Montag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 2264 | 67 | ||
SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 20 | Samstag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 2197 | 67 | ||
SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 21 | Sonntag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 1981 | 14018 | ||
SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 20 | Dienstag bis Freitag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 2197 | 67 | ||
SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 39 | Montag | Stuttgart Hbf | Dortmund Hbf | 615 | 13 | ||
SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 39 | Samstag | Stuttgart Hbf | Dortmund Hbf | 615 | 13 | ||
SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 19 | Sonntag | Stuttgart Hbf | Dortmund Hbf | 615 | 13 | ||
SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 39 | Dienstag bis Freitag | Stuttgart Hbf | Dortmund Hbf | 615 | 13 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 595 | Wagenzuglänge: 344,300 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 751 | ||||||||||
Zugspitze ab: Bologna C, Stuttgart Hbf | |||||||||||
Avm | 274 | 54 | Bologna C | Dortmund Hbf | 13 | 13 | DB | ||||
Apm | 273 | 48 | |||||||||
Avm | 272 | 54 | |||||||||
WRmh | |||||||||||
Bvm | 270 | 60 | |||||||||
Bvm | 269 | 60 | |||||||||
Bpmb | 268 | 75 | |||||||||
Bpm | 267 | 80 | |||||||||
Bpm | 266 | 80 | |||||||||
Bpm | 265 | 80 | |||||||||
bis 21.10., 20.12.-6.1., Sa-Mo ab 11.1. | Bpm | 264 | 80 | ||||||||
20.12.-6.1., Sa+So bis 20.10., ab 11.1. | Bpm | 263 | 80 | 13/617 | |||||||
Mo-Fr | Postmrz | München Hbf | Köln Hbf | 14111/14019 | 1931 | DBP | |||||
Zugspitze ab: München Hbf |