Stammdaten
Zug-ID 19910100087
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 87
Zugname
Leonardo da Vinci
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Reisezeit 7 h 30 min
DB-Reiseplan nein
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | 15:30 | ||
| Rosenheim | 16:08 | 16:09 | |
| Kufstein | 16:31 | 16:34 | |
| Wörgl | 16:43 | 16:45 | |
| Innsbruck Hbf | 17:18 | 17:22 | |
| Brennero/Brenner | 17:59 | 18:14 | |
| Fortezza/Franzensfeste | 18:49 | 18:50 | |
| Bressanone/Brixen | 18:58 | 19:00 | |
| Bolzano/Bozen | 19:36 | 19:39 | |
| Trento | 20:14 | 20:16 | |
| Verona PN | 21:18 | 21:31 | Richtungswechsel |
| Brescia | 22:07 | 22:09 | |
| Milano C | 23:00 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | |||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||
| Bvmz | 255 | 66 | München Hbf | Milano C | 84 | 88 | FS | ||
| Bvmz | 256 | 66 | |||||||
| Bvmz | 257 | 66 | |||||||
| Bvmz | 258 | 66 | |||||||
| Bvmz | 259 | 66 | |||||||
| Bvmz | 260 | 66 | |||||||
| WRmz | |||||||||
| Avmz | 262 | ||||||||
| Avmz | 263 | ||||||||
| Zugspitze ab: Verona PN | |||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.