Stammdaten
Zug-ID 19910100107
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 107
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 15 h 19 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 5
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Berlin Hbf | 05:36 | ||
Berlin Friedrichstr. | 05:46 | 05:50 | |
Berlin Zoologischer Garten | 05:58 | 06:02 | |
Berlin Wannsee | 06:16 | 06:17 | |
Potsdam Stadt | 06:27 | 06:29 | |
Magdeburg Hbf | 07:44 | 07:47 | |
Helmstedt | 08:43 | 08:56 | |
Braunschweig Hbf | 09:18 | 09:20 | |
Hannover Hbf | 09:58 | 10:01 | |
Bielefeld Hbf | 10:47 | 10:49 | |
Hamm(Westf) | 11:16 | 11:18 | |
Dortmund Hbf | 11:33 | 11:38 | |
Bochum Hbf | 11:48 | 11:49 | |
Essen Hbf | 11:59 | 12:01 | |
Duisburg Hbf | 12:12 | 12:14 | |
Düsseldorf Hbf | 12:25 | 12:27 | |
Köln Hbf | 12:50 | 13:00 | |
Bonn Hbf | 13:18 | 13:20 | |
Koblenz Hbf | 13:51 | 13:53 | |
Mainz Hbf | 14:42 | 14:44 | |
Mannheim Hbf | 15:23 | 15:32 | |
Karlsruhe Hbf | 15:58 | 16:00 | |
Offenburg | 16:31 | 16:33 | |
Freiburg(Brsg)Hbf | 17:01 | 17:03 | |
Basel Bad Bf | 17:37 | 17:40 | |
Basel SBB | 17:45 | 17:59 | Richtungswechsel |
Delemont | 18:34 | 18:39 | Richtungswechsel |
Biel/Bienne | 19:04 | 19:06 | |
Neuchatel | 19:25 | 19:26 | |
Lausanne | 20:12 | 20:21 | Richtungswechsel |
Geneve | 20:55 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 43 | Montag | Helmstedt | Basel SBB | 908 | 570 | ||
SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 43 | Samstag | Helmstedt | Basel SBB | 908 | 570 | ||
SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 30 | Sonntag | Helmstedt | Basel SBB | 908 | 570 | ||
SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 43 | Dienstag bis Freitag | Helmstedt | Basel SBB | 908 | 570 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 603 | Wagenzuglänge: 344,300 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 813 | ||||||||||
Zugspitze ab: Berlin, Delemont | |||||||||||
Fr-Mo und an Einzeltagen | Bm | 252 | 72 | Berlin | Basel SBB | 102 | 106/0 | DB | |||
tgl., 15.11.-20.12., 7.1.-10.4. Sa-Mo | Bm | 253 | 72 | 106 | |||||||
Bm | 254 | 72 | |||||||||
Bpm | 255 | 80 | Geneve | ||||||||
Bpm | 256 | 80 | |||||||||
Bpm | 257 | 80 | |||||||||
Bpmb | 258 | 75 | |||||||||
Bm | 260 | 72 | |||||||||
WRmz | |||||||||||
Avm | 262 | 54 | |||||||||
Apm | 263 | 48 | |||||||||
Avm | 264 | 54 | |||||||||
Mo-Do | Avm | 265 | 54 | Helmstedt | Basel Bad Bf, Do: Delemont | ||||||
Zugspitze ab: Basel SBB, Lausanne |