Stammdaten
Zug-ID 19910100176
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 176
Zugname
Ricarda Huch
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 740,852 km
Reisezeit 8 h
Durchschnittliche Geschwindigkeit 93 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 3
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Karlsruhe Hbf | 06:27 | ||
| Bruchsal | 06:37 | 06:38 | |
| Heidelberg Hbf | 06:56 | 06:58 | |
| Mannheim Hbf | 07:09 | 07:11 | |
| Frankfurt(M)Hbf | 07:50 | 08:02 | Richtungswechsel |
| Fulda | 08:55 | 08:57 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 09:30 | 09:32 | |
| Göttingen | 09:51 | 09:53 | |
| Hildesheim Hbf | 10:23 | 10:25 | |
| Braunschweig Hbf | 10:49 | 10:51 | |
| Helmstedt | 11:13 | 11:26 | |
| Magdeburg Hbf | 12:20 | 12:24 | |
| Potsdam Stadt | 13:36 | 13:38 | |
| Berlin Zoologischer Garten | 14:01 | 14:05 | |
| Berlin Friedrichstr. | 14:13 | 14:17 | |
| Berlin Hauptbahnhof | 14:27 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA01 | 103 | Hamburg 1 | 24 | Montag | Karlsruhe Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 177 | 671 | ||
| SA01 | 103 | Hamburg 1 | 24 | Samstag | Karlsruhe Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 177 | 671 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 42 | Sonntag | Karlsruhe Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 177 | 723 | ||
| SA01 | 103 | Hamburg 1 | 24 | Dienstag bis Freitag | Karlsruhe Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 177 | 671 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 12 | Montag | Frankfurt(M)Hbf | Helmstedt | 3805 | 175 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 12 | Samstag | Frankfurt(M)Hbf | Helmstedt | 52313 | 175 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 20 | Sonntag | Frankfurt(M)Hbf | Helmstedt | 3805 | 175 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 12 | Dienstag bis Freitag | Frankfurt(M)Hbf | Helmstedt | 8853 | 175 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 395 | Wagenzuglänge: 212,300 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 497 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Karlsruhe Hbf | |||||||||||
| Apm | 33 | 48 | Karlsruhe Hbf | Berlin Hbf | 177 | 179 | DB | ||||
| Avm | 32 | 54 | |||||||||
| WRmz | |||||||||||
| Bpm | 30 | 80 | |||||||||
| Bpmb | 28 | 75 | |||||||||
| Bpm | 27 | 80 | |||||||||
| Bpm | 26 | 80 | |||||||||
| Bpm | 25 | 80 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||