Stammdaten
Zug-ID 19910100177
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 177
Zugname
Ricarda Huch
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 731,975 km
Reisezeit 8 h 8 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 90 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 3
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Berlin Hauptbahnhof | 15:18 | ||
| Berlin Friedrichstr. | 15:28 | 15:32 | |
| Berlin Zoologischer Garten | 15:40 | 15:44 | |
| Potsdam Stadt | 16:08 | 16:10 | |
| Magdeburg Hbf | 17:24 | 17:28 | |
| Helmstedt | 18:22 | 18:37 | |
| Braunschweig Hbf | 18:59 | 19:08 | |
| Hildesheim Hbf | 19:31 | 19:33 | |
| Göttingen | 20:03 | 20:05 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 20:27 | 20:29 | |
| Fulda | 21:01 | 21:03 | |
| Hanau Hbf | 21:40 | 21:41 | |
| Frankfurt(M)Hbf | 21:59 | 22:10 | Richtungswechsel |
| Darmstadt Hbf | 22:25 | 22:27 | |
| Heidelberg Hbf | 22:57 | 22:58 | |
| Bruchsal | 23:13 | 23:14 | |
| Karlsruhe Hbf | 23:26 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 13 | Montag | Helmstedt | Frankfurt(M)Hbf | 174 | 51621 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 13 | Samstag | Helmstedt | Frankfurt(M)Hbf | 174 | 178 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 13 | Sonntag | Helmstedt | Frankfurt(M)Hbf | 174 | 178 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 13 | Dienstag bis Freitag | Helmstedt | Frankfurt(M)Hbf | 174 | 51621 | ||
| SA01 | 103 | Hamburg 1 | 23 | Montag | Frankfurt(M)Hbf | Karlsruhe Hbf | 527 | 176 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 41 | Samstag | Frankfurt(M)Hbf | Karlsruhe Hbf | 722 | 176 | ||
| SA01 | 103 | Hamburg 1 | 1 | Sonntag | Frankfurt(M)Hbf | Karlsruhe Hbf | 527 | 176 | ||
| SA01 | 103 | Hamburg 1 | 23 | Dienstag bis Freitag | Frankfurt(M)Hbf | Karlsruhe Hbf | 527 | 176 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 395 | Wagenzuglänge: 212,300 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 497 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Berlin Hbf | |||||||||||
| Apm | 33 | 48 | Berlin Hbf | Karlsruhe Hbf | 178 | 176 | DB | ||||
| Avm | 32 | 54 | |||||||||
| WRmz | |||||||||||
| Bpm | 30 | 80 | |||||||||
| Bpmb | 28 | 75 | |||||||||
| Bpm | 27 | 80 | |||||||||
| Bpm | 26 | 80 | |||||||||
| Bpm | 25 | 80 | |||||||||
| Zugspitze ab: Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||