Stammdaten
Zug-ID 19910100606
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 606
Zugname
Adolph von Menzel
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 795,333 km
Reisezeit 9 h 1 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 89 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 5
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Wiesbaden Hbf | 06:16 | ||
| Bingerbrück | 06:37 | 06:38 | |
| Koblenz Hbf | 07:11 | 07:13 | |
| Bonn Hbf | 07:43 | 07:45 | |
| Köln Hbf | 08:05 | 08:10 | |
| Solingen-Ohligs | 08:27 | 08:28 | |
| Wuppertal-Elberfeld | 08:40 | 08:42 | |
| Hagen Hbf | 08:57 | 08:59 | |
| Dortmund Hbf | 09:20 | 09:27 | |
| Hamm(Westf) | 09:40 | 09:42 | |
| Bielefeld Hbf | 10:08 | 10:10 | |
| Hannover Hbf | 10:59 | 11:02 | |
| Braunschweig Hbf | 11:35 | 11:47 | |
| Magdeburg Hbf | 13:08 | 13:12 | |
| Potsdam Stadt | 14:26 | 14:28 | |
| Berlin Zoologischer Garten | 14:51 | 14:55 | |
| Berlin Friedrichstr. | 15:03 | 15:07 | |
| Berlin Hauptbahnhof | 15:17 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 32 | Montag | Wiesbaden Hbf | Braunschweig Hbf | 607 | 601 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 32 | Samstag | Wiesbaden Hbf | Braunschweig Hbf | 607 | 601 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 32 | Sonntag | Wiesbaden Hbf | Braunschweig Hbf | 607 | 601 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 32 | Dienstag bis Freitag | Wiesbaden Hbf | Braunschweig Hbf | 607 | 601 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 595 | Wagenzuglänge: 317,900 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 769 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Wiesbaden Hbf | |||||||||||
| Avm | 44 | 54 | Wiesbaden Hbf | Berlin Hbf | 607 | 609 | DB | ||||
| Apm | 43 | 48 | |||||||||
| Avm | 42 | 54 | |||||||||
| ARmz | 41 | 18 | |||||||||
| Bm | 40 | 72 | |||||||||
| Bm | 39 | 72 | |||||||||
| Bpmb | 38 | 75 | |||||||||
| Bpm | 37 | 80 | |||||||||
| Bpm | 35 | 80 | |||||||||
| Bm | 34 | 72 | |||||||||
| zeitw | Bm | 33 | 72 | ||||||||
| zeitw | Bm | 32 | 72 | ||||||||