Stammdaten
Zug-ID 19910100616
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 616
Zugname
Ludwig Uhland
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 772,006 km
Reisezeit 7 h 24 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 105 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 2
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| München Hbf | 06:49 | ||
| München-Pasing | 06:56 | 06:57 | |
| Augsburg Hbf | 07:20 | 07:22 | |
| Ulm Hbf | 08:04 | 08:06 | |
| Stuttgart Hbf | 09:03 | 09:11 | Richtungswechsel |
| Heidelberg Hbf | 09:52 | 09:54 | |
| Mannheim Hbf | 10:05 | 10:07 | |
| Mainz Hbf | 10:46 | 10:48 | |
| Koblenz Hbf | 11:35 | 11:37 | |
| Bonn Hbf | 12:07 | 12:09 | |
| Köln Hbf | 12:29 | 12:33 | |
| Düsseldorf Hbf | 12:55 | 12:57 | |
| Duisburg Hbf | 13:09 | 13:11 | |
| Essen Hbf | 13:23 | 13:25 | |
| Gelsenkirchen Hbf | 13:33 | 13:34 | |
| Recklinghausen Hbf | 13:44 | 13:45 | |
| Münster(Westf)Hbf | 14:13 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA01 | 103 | Hamburg 1 | 6 | Montag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 617 | 113 | ||
| SA01 | 103 | Hamburg 1 | 6 | Samstag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 517 | 113 | ||
| SA01 | 103 | Hamburg 1 | 10 | Sonntag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 119 | 113 | ||
| SA01 | 103 | Hamburg 1 | 6 | Dienstag bis Freitag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 517 | 113 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 26 | Montag | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 361 | 719 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 26 | Samstag | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 361 | 719 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 26 | Sonntag | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 361 | 719 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 26 | Dienstag bis Freitag | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 361 | 719 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 675 | Wagenzuglänge: 344,300 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 831 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Wi Mo+Sa | Bpm | 41 | 80 | München Hbf | Münster(Westf)Hbf | DB | |||||
| Mo | Bpm | 42 | 80 | 617 | 719 | ||||||
| Bvm | 43 | 60 | 617/517 | ||||||||
| Bpm | 44 | 80 | |||||||||
| Bpm | 45 | 80 | |||||||||
| Bpm | 46 | 80 | |||||||||
| Bpm | 47 | 80 | |||||||||
| Bpmb | 48 | 75 | |||||||||
| Bvm | 50 | 60 | |||||||||
| WRmz | |||||||||||
| Avm | 52 | 54 | |||||||||
| Apm | 53 | 48 | |||||||||
| Avm | 54 | 54 | |||||||||
| Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- D 616 Berlin-Lichtenberg — Binz (Gültig ab: ; täglich)