Stammdaten
Zug-ID 19910100618
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 618
Zugname
Gutenberg
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 530,836 km
Reisezeit 5 h 2 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 106 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 2
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Stuttgart Hbf | 07:11 | ||
| Heidelberg Hbf | 07:52 | 07:54 | |
| Mannheim Hbf | 08:05 | 08:07 | |
| Mainz Hbf | 08:46 | 08:48 | |
| Koblenz Hbf | 09:35 | 09:37 | |
| Bonn Hbf | 10:07 | 10:09 | |
| Köln Hbf | 10:29 | 10:33 | |
| Düsseldorf Hbf | 10:55 | 10:57 | |
| Duisburg Hbf | 11:09 | 11:11 | |
| Essen Hbf | 11:23 | 11:25 | |
| Gelsenkirchen Hbf | 11:33 | 11:34 | |
| Recklinghausen Hbf | 11:44 | 11:45 | |
| Münster(Westf)Hbf | 12:13 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 39 | Montag | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 2569 | 615 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 39 | Samstag | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 14193 | 615 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 19 | Sonntag | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 14069 | 615 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 39 | Dienstag bis Freitag | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 14193 | 615 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 675 | Wagenzuglänge: 344,300 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 831 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Stuttgart Hbf | |||||||||||
| Avm | 54 | 54 | Stuttgart Hbf | Münster(Westf)Hbf | 510/619 | 615 | DB | ||||
| Apm | 53 | 48 | |||||||||
| Avm | 52 | 54 | |||||||||
| WRmz | |||||||||||
| Bvm | 50 | 60 | |||||||||
| Mo-Fr | Bvm | 49 | 60 | 510 | |||||||
| Bpmb | 48 | 75 | 510/619 | ||||||||
| Bpm | 47 | 80 | |||||||||
| Sa+So | Bpm | 46 | 80 | ||||||||
| Bpm | 45 | 80 | |||||||||
| Bpm | 44 | 80 | |||||||||
| Sa+So:Bvm | Bpm | 43 | 80 | ||||||||
| Fr | Bpm | 42 | 80 | 715 | |||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- D 618 Berlin-Lichtenberg — Stralsund (Gültig ab: ; täglich)