Stammdaten
Zug-ID 19910100785
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 785
Zugname
Steigerwald
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Hinweis Fahrplankopf Umwandlung auf ICE während des Fahrplanjahres geplant
Entfernung 813,695 km
Reisezeit 6 h 36 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 124 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 4
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hamburg-Altona | 13:58 | ||
| Hamburg Dammtor | 14:04 | 14:05 | |
| Hamburg Hbf | 14:08 | 14:12 | |
| Hannover Hbf | 15:29 | 15:31 | |
| Göttingen | 16:10 | 16:12 | |
| Kassel-Wilhelmshöhe | 16:34 | 16:36 | |
| Fulda | 17:11 | 17:12 | |
| Würzburg Hbf | 17:48 | 17:52 | |
| Nürnberg Hbf | 18:47 | 18:53 | Richtungswechsel |
| Augsburg Hbf | 19:59 | 20:01 | |
| München-Pasing | 20:23 | 20:24 | |
| München Hbf | 20:34 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 20 | Montag | Hamburg-Altona | Nürnberg Hbf | 682 | 52354 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 20 | Samstag | Hamburg-Altona | Nürnberg Hbf | 682 | 14088 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 44 | Sonntag | Hamburg-Altona | Nürnberg Hbf | 682 | 14088 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 20 | Dienstag bis Freitag | Hamburg-Altona | Nürnberg Hbf | 682 | 52354 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 38 | Montag | Nürnberg Hbf | München Hbf | 621 | 300 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 24 | Samstag | Nürnberg Hbf | München Hbf | 722 | 300 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 42 | Sonntag | Nürnberg Hbf | München Hbf | 722 | 300 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 38 | Dienstag bis Freitag | Nürnberg Hbf | München Hbf | 621 | 300 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 475 | Wagenzuglänge: 291,500 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 631 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||||||
| Avm | 14 | 54 | Hamburg-Altona | München Hbf | 682 | 784 | DB | ||||
| Apm | 13 | 48 | |||||||||
| Avm | 12 | 54 | |||||||||
| WRmz | |||||||||||
| Bvm | 10 | 60 | |||||||||
| Bvm | 9 | 60 | |||||||||
| Bpmb | 8 | 75 | |||||||||
| Bpm | 7 | 80 | |||||||||
| Bvm | 6 | 60 | |||||||||
| Bpm | 5 | 80 | |||||||||
| Bvm | 4 | 60 | |||||||||
| Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | |||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- D 785 Dresden — Görlitz (Gültig ab: ; täglich)