Stammdaten
Zug-ID 19910100786
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung IC (InterCity)
Zugnummer 786
Zugname
Meistersinger
„Meistersinger von Nürnberg“ ist eine Oper des Komponisten Richard Wagner.
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Hinweis Fahrplankopf Umwandlung auf ICE während des Fahrplanjahres geplant
Entfernung 813,695 km
Reisezeit 6 h 38 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 123 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 4
Service
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 46 | Montag | München Hbf | Nürnberg Hbf | 2293 | 620 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 46 | Samstag | München Hbf | Nürnberg Hbf | 185 | 620 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 22 | Sonntag | München Hbf | Nürnberg Hbf | 2291 | 620 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 46 | Dienstag bis Freitag | München Hbf | Nürnberg Hbf | 185 | 620 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 14 | Montag | Nürnberg Hbf | Hamburg-Altona | 989 | 787 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 14 | Samstag | Nürnberg Hbf | Hamburg-Altona | 51621 | 787 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 1 | Sonntag | Nürnberg Hbf | Hamburg-Altona | 3022 | 787 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 14 | Dienstag bis Freitag | Nürnberg Hbf | Hamburg-Altona | 51621 | 787 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 475 | Wagenzuglänge: 291,500 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 631 | ||||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||
| Avm | 14 | 54 | München Hbf | Hamburg-Altona | 787 | 787 | DB | ||||
| Apm | 13 | 48 | |||||||||
| Avm | 12 | 54 | |||||||||
| WRmz | |||||||||||
| Bvm | 10 | 60 | |||||||||
| Bvm | 9 | 60 | |||||||||
| Bpmb | 8 | 75 | |||||||||
| Bpm | 7 | 80 | |||||||||
| Bpm | 6 | 80 | |||||||||
| Bvm | 5 | 60 | |||||||||
| Bvm | 4 | 60 | |||||||||
| Zugspitze ab: Nürnberg Hbf | |||||||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- D 786 Görlitz — Dresden-Neustadt (Gültig ab: ; täglich)