Stammdaten
Zug-ID 19910101039
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung D (Schnellzug)
Zugnummer 1039
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
Entfernung 202,573 km
Reisezeit 3 h 1 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 68 km/h
DB-Reiseplan nein
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Hamburg-Altona | 18:23 | ||
Hamburg Dammtor | 18:29 | 18:30 | |
Hamburg Hbf | 18:33 | 18:39 | |
Lübeck Hbf | 19:20 | 19:30 | Richtungswechsel |
Bad Kleinen | 20:17 | 20:20 | |
Blankenberg(Meckl) | 20:34 | 20:36 | |
Bützow | 20:54 | 20:56 | |
Schwaan | 21:07 | 21:08 | |
Rostock Hbf | 21:24 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA21 | 218 | Lübeck | 17 | Montag | Hamburg-Altona | Lübeck Hbf | 397 | 64877 | ||
SA21 | 218 | Lübeck | 1 | Sonntag | Hamburg-Altona | Lübeck Hbf | 397 | 85271 | ||
SA21 | 218 | Lübeck | 17 | Dienstag bis Freitag | Hamburg-Altona | Lübeck Hbf | 397 | 64877 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wagenzuglänge: 211,200 m | |||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona | |||||||
Bm | 3 | Hamburg-Altona | Rostock Hbf | 1038 | 1038 | DR | |
Bm | 4 | ||||||
BDmsb | 5 | ||||||
Bm | 6 | ||||||
Am | 7 | ||||||
Bm | 8 | ||||||
Bm | 9 | ||||||
Sm | Bm | 10 | |||||
Sm | Bm | 11 | |||||
Zugspitze ab: Lübeck Hbf |