Stammdaten
Zug-ID 19910101464
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung D (Schnellzug)
Zugnummer 1464
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Entfernung 686,594 km
Reisezeit 11 h 15 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 62 km/h
DB-Reiseplan nein
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 504 | Wagenzuglänge: 264,000 m | ||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 594 | |||||||||||
| Zugspitze ab: Görlitz | ||||||||||||
| Di-So | Gbqss-z | Görlitz | Dresden Hbf | 3817 | 3817 | DR | ||||||
| Bm | 22 | Leipzig Hbf | Nürnberg Hbf | Stuttgart Hbf | 1403 | 1465 | ||||||
| ABm | 21 | |||||||||||
| Bm | 19 | 72 | Görlitz | Nürnberg Hbf | 789 | 3446/1465 | DB | |||||
| ABm | 18 | 30 | 36 | |||||||||
| BDms | 17 | 36 | Stuttgart Hbf | 1465 | ||||||||
| Bm | 16 | 72 | 14165/14019 | |||||||||
| Bm | 15 | 72 | ||||||||||
| ABm | 14 | 30 | 36 | |||||||||
| ABm | 13 | 30 | 36 | 3303/1465 | ||||||||
| Bm | 12 | 72 | ||||||||||
| Bm | 11 | 72 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Dresden Hbf | ||||||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.