Stammdaten
Zug-ID 19910101466
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung D (Schnellzug)
Zugnummer 1466
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Entfernung 390,466 km
Reisezeit 6 h 7 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 64 km/h
DB-Reiseplan nein
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagenzuglänge: 158,400 m | |||||||
| Zugspitze ab: Dresden Hbf | |||||||
| Sm | Bm | 11 | Dresden Hbf | Nürnberg Hbf | 961 | 1404 | DR |
| Bm | 12 | ||||||
| Bm | 13 | ||||||
| Amz | 14 | ||||||
| ABm | 15 | ||||||
| Bm | 16 | ||||||
| Bm | 17 | ||||||
| Bm | 18 | ||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.