Stammdaten
Zug-ID 19910101468
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung D (Schnellzug)
Zugnummer 1468
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Entfernung 580,691 km
Reisezeit 8 h 37 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 68 km/h
DB-Reiseplan nein
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagenzuglänge: 184,800 m | ||||||||
| Zugspitze ab: Dresden Hbf | ||||||||
| Bm | 11 | Dresden Hbf | Stuttgart Hbf | 788 | 1463 | DR | ||
| Bm | 12 | |||||||
| Bm | 13 | |||||||
| Bm | 14 | |||||||
| BDmsb | 15 | |||||||
| Am | 16 | |||||||
| ABm | 17 | |||||||
| Bm | 18 | |||||||
| Bm | 19 | |||||||
| W(Sa) | MD | Hof Hbf | Würzburg Hbf | 1461 | 14152 | DB | ||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.