Stammdaten
Zug-ID 19910101481
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung D (Schnellzug)
Zugnummer 1481
Gültig ab
Verkehrstage Sa
Hinweis Verkehrstage
bis 2.11., 21.12.-25.4., 30.5. und an Einzeltagen
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Reisezeit 3 h 27 min
DB-Reiseplan nein
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||
| Sm | Bmpz | 801 | München Hbf | Zell am See | 1480 | 1480 | ÖBB |
| BDmpsz | 285 | 38041/1480 | |||||
| Bmpz | 284 | ||||||
| Bmpz | 283 | ||||||
| Bmpz | 282 | ||||||
| Ampz | 281 | ||||||
| Zugspitze ab: Zell am See | |||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.