Stammdaten
Zug-ID 19910101902
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung FD (FernExpress)
Zugnummer 1902
Zugname
Bodensee
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Reisezeit 9 h 25 min
DB-Reiseplan ja
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Konstanz | 08:27 | ||
| Radolfzell | 08:41 | 08:53 | |
| Singen(Hohentwiel) | 09:01 | 09:03 | |
| Donaueschingen | 09:36 | 09:38 | |
| Villingen(Schwarzw) | 09:49 | 09:51 | |
| St. Georgen(Schwarzw) | 10:01 | 10:03 | |
| Triberg | 10:18 | 10:20 | |
| Hornberg | 10:33 | 10:35 | |
| Hausach | 10:43 | 10:45 | |
| Offenburg | 11:09 | 11:19 | |
| Karlsruhe Hbf | 11:55 | 12:27 | |
| Mannheim Hbf | 13:00 | 13:02 | |
| Worms Hbf | 13:17 | 13:24 | |
| Mainz Hbf | 13:52 | 13:54 | |
| Koblenz Hbf | 15:08 | 15:11 | |
| Bonn-Beuel | 15:48 | 15:50 | |
| Köln Hbf | 16:11 | 16:14 | |
| Neuss Hbf | 16:36 | 16:38 | Betriebshalt |
| Düsseldorf Hbf | 16:49 | 16:52 | |
| Duisburg Hbf | 17:06 | 17:15 | |
| Essen Hbf | 17:27 | 17:29 | |
| Bochum Hbf | 17:38 | 17:40 | |
| Dortmund Hbf | 17:52 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 28 | Montag | Offenburg | Dortmund Hbf | 3460 | 14013 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 28 | Samstag | Offenburg | Dortmund Hbf | 3460 | 1903 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 27 | Sonntag | Offenburg | Dortmund Hbf | 3460 | 1903 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 28 | Dienstag bis Freitag | Offenburg | Dortmund Hbf | 3460 | 14013 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | von | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 720 | Wagenzuglänge: 423,500 m | |||||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 906 | ||||||||||||
| Zugspitze ab: Konstanz | |||||||||||||
| Bm | 18 | 72 | Wildbad | Karlsruhe Hbf | Dortmund Hbf | 3022 | 1903 | DB | |||||
| Bm | 17 | 72 | Freudenstadt | 5924 | |||||||||
| ABm | 16 | 30 | 36 | ||||||||||
| Bm | 14 | 72 | Friedrichshafen | Radolfzell | 3868 | ||||||||
| Bm | 13 | 72 | |||||||||||
| ABvmz | 12 | ||||||||||||
| Dms | Konstanz | 1903 | |||||||||||
| Bm | 10 | 72 | |||||||||||
| Avm | 9 | 54 | |||||||||||
| ARmz | 8 | 18 | |||||||||||
| Avm | 7 | 54 | Karlsruhe Hbf | Hamburg-Altona | 1970 | ||||||||
| Bm | 6 | 72 | |||||||||||
| Bm | 5 | 72 | |||||||||||
| ABm | 4 | 30 | 36 | Seebrugg | Karlsruhe Hbf | Dortmund Hbf | 1970 | 1903 | |||||
| Bm | 3 | 72 | |||||||||||
| Bm | 2 | 72 | |||||||||||