Stammdaten
Zug-ID 19910102078
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung IR (InterRegio)
Zugnummer 2078
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 534,438 km
Reisezeit 5 h 31 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 97 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 12
Servicehinweis Bistro Kreiensen-Flensburg
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Kassel Hbf | 05:00 | ||
Göttingen | 05:41 | 05:43 | |
Northeim(Han) | 05:53 | 05:54 | |
Kreiensen | 06:05 | 06:06 | |
Alfeld(Leine) | 06:17 | 06:18 | |
Elze(Han) | 06:27 | 06:28 | |
Hannover Hbf | 06:46 | 06:49 | |
Celle | 07:06 | 07:07 | |
Uelzen | 07:26 | 07:27 | |
Lüneburg | 07:41 | 07:42 | |
Hamburg-Harburg | 07:58 | 07:59 | |
Hamburg Hbf | 08:11 | 08:14 | |
Hamburg Dammtor | 08:16 | 08:17 | |
Hamburg-Altona | 08:24 | 08:39 | Richtungswechsel |
Neumünster | 09:20 | 09:22 | |
Rendsburg | 09:47 | 09:49 | |
Schleswig | 10:05 | 10:06 | |
Flensburg | 10:31 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA03 | 103 | Hamburg 1 | 2 | Montag | Kassel Hbf | Hamburg-Altona | 2157 | 2073 | Vorgabe: BR 103 Lackierung rot | |
SA03 | 103 | Hamburg 1 | 2 | Samstag | Kassel Hbf | Hamburg-Altona | 2157 | 2073 | Vorgabe: BR 103 Lackierung rot | |
SA03 | 103 | Hamburg 1 | 2 | Sonntag | Kassel Hbf | Hamburg-Altona | 2157 | 2073 | Vorgabe: BR 103 Lackierung rot | |
SA03 | 103 | Hamburg 1 | 2 | Dienstag bis Freitag | Kassel Hbf | Hamburg-Altona | 2157 | 2073 | Vorgabe: BR 103 Lackierung rot | |
SA11 | 218 | Flensburg | 32 | Montag | Hamburg-Altona | Flensburg | 3507 | 2075 | ||
SA11 | 218 | Flensburg | 21 | Samstag | Hamburg-Altona | Flensburg | 3507 | 2075 | ||
SA11 | 218 | Flensburg | 26 | Sonntag | Hamburg-Altona | Flensburg | 3737 | 2075 | ||
SA11 | 218 | Flensburg | 33 | Sonntag | Hamburg-Altona | Flensburg | 193 | 2075 | ||
SA11 | 218 | Flensburg | 32 | Dienstag bis Freitag | Hamburg-Altona | Flensburg | 3507 | 2075 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 420 | Wagenzuglänge: 237,600 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 488 | ||||||||||
Zugspitze ab: Kassel Hbf | |||||||||||
Sa | Bim | 3 | 60 | Kassel Hbf | Flensburg | 2079 | 2075 | DB | |||
Bim | 4 | 60 | 2079/2279 | ||||||||
Bim | 5 | 60 | |||||||||
Bim | 6 | 60 | |||||||||
Bim | 7 | 60 | |||||||||
Bim | 8 | 60 | |||||||||
Bim | 9 | 60 | |||||||||
ARbuimz | 10 | 18 | |||||||||
Aim | 11 | 50 | |||||||||
Zugspitze ab: Hamburg-Altona |