Stammdaten
Zug-ID 19910102190
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung IR (InterRegio)
Zugnummer 2190
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 475,753 km
Reisezeit 5 h 32 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 86 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 28
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Salzburg Hbf | 14:18 | ||
| Freilassing | 14:24 | 14:26 | |
| Traunstein | 14:43 | 14:45 | |
| Prien a. Chiemsee | 15:01 | 15:03 | |
| Bad Endorf(Obb) | 15:09 | 15:11 | |
| Rosenheim | 15:23 | 15:25 | |
| München Ost | 15:54 | 15:55 | |
| München Hbf | 16:06 | 16:17 | Richtungswechsel |
| München-Pasing | 16:23 | 16:24 | |
| Augsburg Hbf | 16:48 | 16:50 | |
| Günzburg | 17:19 | 17:21 | |
| Ulm Hbf | 17:36 | 17:39 | |
| Geislingen(Steige) | 18:01 | 18:02 | |
| Göppingen | 18:14 | 18:16 | |
| Plochingen | 18:26 | 18:27 | |
| Stuttgart Hbf | 18:44 | 18:58 | Richtungswechsel |
| Vaihingen(Enz) | 19:13 | 19:14 | |
| Mühlacker | 19:19 | 19:20 | |
| Pforzheim Hbf | 19:28 | 19:30 | |
| Karlsruhe Hbf | 19:50 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM11 | 111 | München 1 | 38 | Montag | Salzburg Hbf | München Hbf | 3513 | 3020 | ||
| SM11 | 111 | München 1 | 38 | Samstag | Salzburg Hbf | München Hbf | 3513 | 3020 | ||
| SM11 | 111 | München 1 | 43 | Sonntag | Salzburg Hbf | München Hbf | 3513 | 295 | ||
| SM11 | 111 | München 1 | 38 | Dienstag bis Freitag | Salzburg Hbf | München Hbf | 3513 | 3020 | ||
| SA01 | 103 | Hamburg 1 | 5 | Montag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 115 | 517 | ||
| SA04 | 103 | Hamburg 1 | 2 | Samstag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 115 | 719 | ||
| SA04 | 103 | Hamburg 1 | 1 | Sonntag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 115 | 3048 | ||
| SA01 | 103 | Hamburg 1 | 5 | Dienstag bis Freitag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 115 | 517 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 34 | Montag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 2565 | 2569 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 34 | Samstag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 2565 | 2569 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 37 | Sonntag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 2565 | 2569 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 34 | Dienstag bis Freitag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 2565 | 2569 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 360 | Wagenzuglänge: 211,200 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 428 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Salzburg Hbf, Stuttgart Hbf | |||||||||||
| Bim | 4 | 60 | Salzburg Hbf | Karlsruhe Hbf | 2193 | 2191/2195 | DB | ||||
| auch Einsatz Bimd möglich | Bim | 5 | 60 | 2191 | |||||||
| Bim | 6 | 60 | |||||||||
| Bim | 7 | 60 | |||||||||
| Bim | 8 | 60 | |||||||||
| Bim | 9 | 60 | |||||||||
| ARbuimz | 10 | 18 | |||||||||
| Aim | 11 | 50 | |||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||