Stammdaten
Zug-ID 19910102194
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung IR (InterRegio)
Zugnummer 2194
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Entfernung 475,753 km
Reisezeit 5 h 32 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 86 km/h
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 28
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Salzburg Hbf | 10:18 | ||
| Freilassing | 10:24 | 10:26 | |
| Traunstein | 10:43 | 10:45 | |
| Prien a. Chiemsee | 11:01 | 11:03 | |
| Bad Endorf(Obb) | 11:09 | 11:11 | |
| Rosenheim | 11:23 | 11:25 | |
| München Ost | 11:54 | 11:55 | |
| München Hbf | 12:06 | 12:17 | Richtungswechsel |
| München-Pasing | 12:23 | 12:24 | |
| Augsburg Hbf | 12:48 | 12:50 | |
| Günzburg | 13:19 | 13:21 | |
| Ulm Hbf | 13:36 | 13:39 | |
| Geislingen(Steige) | 14:01 | 14:02 | |
| Göppingen | 14:14 | 14:16 | |
| Plochingen | 14:26 | 14:27 | |
| Stuttgart Hbf | 14:44 | 14:58 | Richtungswechsel |
| Vaihingen(Enz) | 15:13 | 15:14 | |
| Mühlacker | 15:19 | 15:20 | |
| Pforzheim Hbf | 15:28 | 15:30 | |
| Karlsruhe Hbf | 15:50 |
Laufplan
| Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM11 | 111 | München 1 | 37 | Montag | Salzburg Hbf | München Hbf | 3501 | 2195 | ||
| SM11 | 111 | München 1 | 42 | Samstag | Salzburg Hbf | München Hbf | 3501 | 2195 | ||
| SM11 | 111 | München 1 | 36 | Sonntag | Salzburg Hbf | München Hbf | 3501 | 2195 | ||
| SM11 | 111 | München 1 | 37 | Dienstag bis Freitag | Salzburg Hbf | München Hbf | 3501 | 2195 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 48 | Montag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 813 | 2265 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 48 | Samstag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 813 | 2265 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 46 | Sonntag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 813 | 2265 | ||
| SF43 | 103 | Frankfurt 1 | 48 | Dienstag bis Freitag | München Hbf | Stuttgart Hbf | 813 | 2265 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 34 | Montag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 2561 | 2565 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 34 | Samstag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 2561 | 2565 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 37 | Sonntag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 2561 | 2565 | ||
| SN01 | 120 | Nürnberg 2 | 34 | Dienstag bis Freitag | Stuttgart Hbf | Karlsruhe Hbf | 2561 | 2565 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 360 | Wagenzuglänge: 211,200 m | |||||||||
| Summe der Sitzplätze: | 428 | ||||||||||
| Zugspitze ab: Salzburg Hbf, Stuttgart Hbf | |||||||||||
| Bim | 4 | 60 | Salzburg Hbf | Karlsruhe Hbf | 2095 | 2567 | DB | ||||
| auch Einsatz Bimd möglich | Bim | 5 | 60 | 2293 | |||||||
| Bim | 6 | 60 | |||||||||
| Bim | 7 | 60 | |||||||||
| Bim | 8 | 60 | |||||||||
| Bim | 9 | 60 | |||||||||
| ARbuimz | 10 | 18 | |||||||||
| Aim | 11 | 50 | |||||||||
| Zugspitze ab: München Hbf | |||||||||||