Stammdaten
Zug-ID 19910109684
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung AE (AutoZug)
Zugnummer 9684
Gültig ab
Verkehrstage zeitweise
Hinweis Verkehrstage
bis 31.10., 18.12.-6.1., ab 28.5., Sa 2.11.-14.12., Do-Sa 9.1.-23.5., nicht 24., 30.12., 31.12.
Höchstgeschwindigkeit 140 km/h
Hinweis Fahrplankopf an So München Ost-München-Karlsfeld betrieblich als AE 2984
Reisezeit 11 h 15 min
DB-Reiseplan nein
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
München Ost | 22:15 | So ab 22:21 Kursbuchabfahrt jew. 22:15 | |
München-Laim Rbf | 22:32 | 22:39 | Betriebshalt; nur So |
München-Karlsfeld | 22:43 | 22:50 | Betriebshalt; So an 22:49 |
Würzburg Hbf | 01:18 | 01:25 | Betriebshalt |
Bebra | 03:04 | 03:08 | Betriebshalt |
Eichenberg | 03:56 | 04:32 | Betriebshalt |
Göttingen | 04:46 | 04:48 | Betriebshalt |
Sarstedt | 05:46 | 06:18 | Betriebshalt |
Hannover Hbf | 06:36 | 06:45 | |
Bremen Hbf | 08:14 | 08:23 | |
Hamburg-Altona | 09:30 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA02 | 114 | Hamburg 1 | 17 | Montag | München Ost | Hamburg-Altona | 9685 | 3221 | ||
SA02 | 114 | Hamburg 1 | 17 | Samstag | München Ost | Hamburg-Altona | 9685 | 3221 | ||
SA02 | 114 | Hamburg 1 | 12 | Sonntag | München Ost | Hamburg-Altona | 9685 | 3221 | ||
SA02 | 114 | Hamburg 1 | 16 | Dienstag bis Freitag | München Ost | Hamburg-Altona | 9685 | 3221 |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch keine Wagenreihung verfügbar.