Stammdaten
Zug-ID 19910500531
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung D (Schnellzug)
Zugnummer 531
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
Entfernung 232,754 km
Reisezeit 3 h 16 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 72 km/h
DB-Reiseplan nein
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagenzuglänge: 184,800 m | |||||||
| Zugspitze ab: Schwerin(Meckl)Hbf | |||||||
| Bm | 12 | Schwerin(Meckl)Hbf | Berlin-Lichtenberg | 536 | 1336 | DR | |
| Bm | 11 | ||||||
| Bm | 10 | ||||||
| Am | 9 | ||||||
| Bmk | 8 | ||||||
| BDmsb | 6 | ||||||
| Bm | 5 | ||||||
| Bm | 4 | ||||||
| Postm | Ludwigslust | 438 | 2214 | ||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.