Stammdaten
Zug-ID 19910500684
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung E (Eilzug)
Zugnummer 684
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
Entfernung 210,475 km
Reisezeit 4 h 27 min
Durchschnittliche Geschwindigkeit 48 km/h
DB-Reiseplan nein
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Zittau | 11:41 | ||
Löbau(Sachs) | 12:18 | 12:21 | |
Görlitz | 12:41 | 12:57 | Richtungswechsel |
Horka | 13:14 | 13:17 | |
Weißwasser(Oberl) | 13:39 | 13:43 | |
Spremberg | 13:55 | 13:56 | |
Cottbus | 14:16 | 14:32 | |
Vetschau | 14:43 | 14:44 | |
Lübbenau(Spreew) | 14:53 | 14:55 | |
Lübben Hbf | 15:02 | 15:04 | |
Königs Wusterhausen | 15:35 | 15:37 | Laufweg über Außenring |
Berlin-Lichtenberg | 16:08 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452 | Wagenzuglänge: 177,100 m | ||||||||
Zugspitze ab: Zittau | |||||||||
Bmh | 9 | 88 | Görlitz | Berlin-Lichtenberg | 685 | 687 | DR | ||
ABm | 8 | ||||||||
BDwsb | 6 | 12 | Zittau | ||||||
Am | 5 | ||||||||
Bmh | 4 | 88 | |||||||
Bmh | 3 | 88 | |||||||
Bmh | 2 | 88 | |||||||
Bmh | 1 | 88 | |||||||
Zugspitze ab: Görlitz |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.