Stammdaten
Zug-ID 19910500880
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung D (Schnellzug)
Zugnummer 880
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Verkehrstage
nicht 25.12., 1.1.
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
Reisezeit 2 h 18 min
DB-Reiseplan nein
Fahrplan
| Bahnhof | an | ab | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hoyerswerda | 06:20 | ||
| Hohenbocka | 06:33 | 06:34 | |
| Ruhland | 06:42 | 06:43 | |
| Lauchhammer West | 06:55 | 06:56 | |
| Elsterwerda | 07:09 | 07:10 | |
| Gröditz | 07:17 | 07:18 | |
| Riesa | 07:30 | 07:34 | |
| Oschatz | 07:46 | 07:47 | |
| Wurzen | 08:08 | 08:10 | |
| Leipzig Hbf | 08:38 |
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | Wagenzuglänge: 124,300 m | ||||||||
| Zugspitze ab: Hoyerswerda | |||||||||
| Bmh | 1 | 88 | Hoyerswerda | Leipzig Hbf | 887 | 883/887 | DR | ||
| Bmh | 2 | 88 | |||||||
| BDwsb | 4 | 12 | |||||||
| AB | 5 | ||||||||
| Bmh | 6 | 88 | |||||||
| Bmh | 7 | 88 | |||||||
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- IC 880 München — Bremen (Gültig ab: ; täglich)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.