Stammdaten
Zug-ID 19910500884
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung D (Schnellzug)
Zugnummer 884
Gültig ab
Verkehrstage W(Sa)
Hinweis Verkehrstage
auch 25.12., 1.1., 20.4.
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
Reisezeit 2 h 16 min
DB-Reiseplan nein
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | weiter nach | aus Zug | in Zug | Verwaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | Wagenzuglänge: 124,300 m | |||||||||
| Zugspitze ab: Hoyerswerda | ||||||||||
| Raw-Zuführung | 8 Achsen | Hoyerswerda | Leipzig Hbf | Delitzsch/Wittenberge | 79670/79684 | DR | ||||
| Bmh | 1 | 88 | --- | 883 | 887 | |||||
| Bmh | 2 | 88 | ||||||||
| BDwsb | 4 | 12 | ||||||||
| AB | 5 | |||||||||
| Bmh | 6 | 88 | ||||||||
| Bmh | 7 | 88 | ||||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.