Stammdaten
Zug-ID 19910500980
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung E (Eilzug)
Zugnummer 980
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
Reisezeit 2 h 6 min
DB-Reiseplan nein
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Zittau | 05:00 | ||
Neugersdorf | 05:21 | 05:22 | |
Ebersbach(Sachs) | 05:27 | 05:28 | |
Wilthen | 05:54 | 05:55 | |
Bischofswerda | 06:15 | 06:16 | |
Dresden-Neustadt | 06:57 | 06:59 | |
Dresden Hbf | 07:06 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364 | Wagenzuglänge: 150,700 m | ||||||||
Zugspitze ab: Zittau | |||||||||
Bmh | 6 | 88 | Zittau | Dresden Hbf | 989 | 783 | DR | ||
Bmh | 5 | 88 | |||||||
BDwsb | 4 | 12 | |||||||
Am | 3 | ||||||||
Bmh | 2 | 88 | |||||||
Bmh | 1 | 88 |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.