Stammdaten
Zug-ID 19910500981
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung E (Eilzug)
Zugnummer 981
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
Reisezeit 2 h 11 min
DB-Reiseplan nein
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Dresden Hbf | 06:27 | ||
Dresden-Neustadt | 06:33 | 06:35 | |
Bischofswerda | 07:13 | 07:15 | |
Neukirch Ost | 07:29 | 07:30 | |
Wilthen | 07:36 | 07:40 | |
Sohland | 07:48 | 07:53 | |
Ebersbach(Sachs) | 08:12 | 08:13 | |
Neugersdorf | 08:18 | 08:19 | |
Zittau | 08:38 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364 | Wagenzuglänge: 150,700 m | ||||||||
Zugspitze ab: Dresden Hbf | |||||||||
Bmh | 1 | 88 | Dresden Hbf | Zittau | 786 | 984 | DR | ||
Bmh | 2 | 88 | |||||||
Am | 3 | ||||||||
BDwsb | 4 | 12 | |||||||
Bmh | 5 | 88 | |||||||
Bmh | 6 | 88 |
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.