Stammdaten
Zug-ID 19910500982
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung E (Eilzug)
Zugnummer 982
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
Reisezeit 2 h 6 min
DB-Reiseplan nein
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Zittau | 07:02 | ||
Oberoderwitz | 07:12 | 07:13 | |
Neugersdorf | 07:27 | 07:28 | |
Ebersbach(Sachs) | 07:33 | 07:34 | |
Wilthen | 07:59 | 08:00 | |
Bischofswerda | 08:20 | 08:21 | |
Dresden-Neustadt | 08:59 | 09:01 | |
Dresden Hbf | 09:08 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364 | Wagenzuglänge: 150,700 m | ||||||||
Zugspitze ab: Zittau | |||||||||
Bmh | 6 | 88 | Zittau | Dresden Hbf | 987 | 985 | DR | ||
Bmh | 5 | 88 | |||||||
BDwsb | 4 | 12 | |||||||
Am | 3 | ||||||||
Bmh | 2 | 88 | |||||||
Bmh | 1 | 88 |
Weitere Züge mit gleicher Zugnummer
- IC 982 München — Nürnberg (Gültig ab: ; Mo-Fr und So)
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.