Stammdaten
Zug-ID 19910501641
Fahrplanjahr 1991 ( — )
Zuggattung D (Schnellzug)
Zugnummer 1641
Gültig ab
Verkehrstage täglich bis 31.8.
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
Reisezeit 8 h
DB-Reiseplan nein
Service
Wagenreihung
| Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | Wagenzuglänge: 105,600 m | ||||||||
| Zugspitze ab: Halberstadt | |||||||||
| Bmh | 6 | 88 | Halberstadt | Binz | 8434 | 1644 | DR | ||
| Bmh | 5 | 88 | |||||||
| ABm | 4 | ||||||||
| Ds | |||||||||
| ABm | 3 | ||||||||
| Bmh | 2 | 88 | |||||||
| Bmh | 1 | 88 | |||||||
Hinweise
Für diesen Zug ist noch kein Laufplan verfügbar.