Stammdaten
Zug-ID 19980100050
Fahrplanjahr 1998 ( — )
Zuggattung EC (EuroCity)
Zugnummer 50
Gültig ab
Verkehrstage täglich
Hinweis Zuschlag EC/IC-zuschlagpflichtig
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Reisezeit 11 h 18 min
DB-Reiseplan ja
Zuglinie 5
Servicehinweis Telefon ab Nürnberg
Fahrplan
Bahnhof | an | ab | Hinweis |
---|---|---|---|
Praha hl.n. | 13:03 | ||
Plzen hl.n. | 14:40 | 14:44 | |
Marianske Lazne | 15:51 | 15:53 | |
Cheb | 16:21 | 16:36 | Richtungswechsel |
Marktredwitz | 16:59 | 17:01 | |
Nürnberg Hbf | 18:17 | 18:32 | |
Würzburg Hbf | 19:26 | 19:28 | |
Aschaffenburg Hbf | 20:09 | 20:11 | |
Frankfurt(M)Hbf | 20:39 | 20:50 | Richtungswechsel |
Frankfurt Flughafen | 21:01 | 21:03 | |
Mainz Hbf | 21:20 | 21:22 | |
Koblenz Hbf | 22:10 | 22:12 | |
Bonn Hbf | 22:43 | 22:45 | |
Köln Hbf | 23:05 | 23:09 | |
Düsseldorf Hbf | 23:29 | 23:31 | |
Duisburg Hbf | 23:45 | 23:47 | |
Essen Hbf | 23:59 | 00:01 | |
Bochum Hbf | 00:09 | 00:10 | |
Dortmund Hbf | 00:21 |
Laufplan
Laufplan | Gültig ab | Triebfahrzeug | Heimat | Laufplantag | Verkehrstage | Von | Bis | Vorleistung | Folgeleistung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA3 | 103 | Hamburg | 21 | Montag | Nürnberg Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 2667 | 351 | ||
SFA3 | 103 | Hamburg | 21 | Dienstag, Mittwoch | Nürnberg Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 2667 | 351 | ||
SFA1 | 103 | Hamburg | 7 | Donnerstag | Nürnberg Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 2667 | 351 | ||
SFA3 | 103 | Hamburg | 22 | Freitag | Nürnberg Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 2667 | 351 | ||
SFA3 | 103 | Hamburg | 21 | Samstag | Nürnberg Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 2667 | 351 | ||
SFA3 | 103 | Hamburg | 16 | Sonntag | Nürnberg Hbf | Frankfurt(M)Hbf | 2667 | 351 | ||
SFA1 | 103 | Hamburg | 21 | Montag | Frankfurt(M)Hbf | Dortmund Hbf | 28 | 23 | ||
SFA1 | 103 | Hamburg | 21 | Samstag | Frankfurt(M)Hbf | Dortmund Hbf | 28 | 23 | ||
SFA1 | 103 | Hamburg | 6 | Sonntag | Frankfurt(M)Hbf | Dortmund Hbf | 28 | 23 | ||
SFA1 | 103 | Hamburg | 21 | Dienstag bis Freitag | Frankfurt(M)Hbf | Dortmund Hbf | 28 | 23 |
Wagenreihung
Verkehrs- tag | Wagen- gattung | Wagen- nummer | Sitzplätze 1. Klasse | Sitzplätze 2. Klasse | ab | bis | aus Zug | in Zug | Verwaltung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 520 | Wagenzuglänge: 291,500 m | |||||||||
Summe der Sitzplätze: | 694 | ||||||||||
Zugspitze ab: Praha hl.n., Frankfurt(M)Hbf | |||||||||||
(Sa/So) | Avm | 14 | 54 | Nürnberg Hbf | Dortmund Hbf | 51 | 51 | DB | |||
Avm | 263 | 54 | Praha hl.n. | 57 | |||||||
Apm | 262 | 48 | |||||||||
ARmh | 261 | 18 | |||||||||
Bvm | 260 | 60 | |||||||||
Bvm | 259 | 60 | |||||||||
Bpm | 258 | 80 | |||||||||
Bpm | 257 | 80 | |||||||||
Bpm | 256 | 80 | |||||||||
Bpm | 255 | 80 | |||||||||
Bpm | 254 | 80 | |||||||||
Zugspitze ab: Cheb |